| MOQ: | 1 |
| Prezzo: | USD 1000-20000 |
| Imballaggio standard: | custodia in compensato |
| Periodo di consegna: | 30 giorni |
| Metodo di pagamento: | T/T |
| Capacità di fornitura: | 10000 set/mese |
Questo trasformatore di isolamento trifase step-down da 100kVA è progettato per convertire l'alimentazione di ingresso da 400V in alimentazione di uscita da 230V per applicazioni industriali e commerciali. Operando a 50Hz o 60Hz, fornisce isolamento elettrico tra i circuiti primario e secondario, contribuendo a migliorare la sicurezza del sistema e a ridurre il trasferimento di disturbi elettrici. Con avvolgimenti in rame, isolamento di Classe H e un design a bassa perdita, il trasformatore è costruito per un funzionamento continuo affidabile ed efficiente.
| Specifiche | Dettagli |
|---|---|
| Materiale dell'avvolgimento | Filo smaltato in rame/alluminio, foglio di rame/alluminio (opzionale) |
| Capacità | 100KVA (personalizzabile da 100VA a 5000KVA) |
| Tensione primaria | 400V (personalizzabile per tensioni non superiori a 600V) |
| Tensione secondaria | 230V (personalizzabile per tensioni non superiori a 600V) |
| Frequenza | 50/60Hz |
| Gruppo vettoriale | DYN11/YYN0 o personalizzato |
| Livello di isolamento | F/H/C, personalizzato |
| Livello di protezione dell'involucro | IP20 / IP54 / IP56 o NEMA 1 / NEMA 3R / NEMA 3 / NEMA 4 / NEMA 4X, Opzionale |
| Test di tenuta alla tensione | Primario-secondario 3.0KV/1min Primario-terra 3.0KV/1min Secondario-terra 3.0KV/1min |
| Resistenza di isolamento | Primario-secondario >500 MΩ Primario-terra >500 MΩ Secondario-terra >500 MΩ |
| Resistenza di terra | 25A<100 mΩ |
| Test di tenuta alla sovratensione indotta | Doppia frequenza / Doppia tensione / 60s |
| Metodo di raffreddamento | AN / AF |
| Aumento di temperatura | ≤100K / ≤115K / ≤125K o personalizzato |
| Rapporto di trasformazione | <3% |
| Corrente a vuoto | <3% |
| Tensione di impedenza | circa 4,5% |
| Efficienza | Conforme a DOE |
| Temperatura operativa | -15℃~40℃ |
| Temperatura di stoccaggio | -25℃~60℃ |
| Certificato | ISO9001, UL, TUV |
I parametri e le immagini del prodotto sono solo per riferimento generale e potrebbero non riflettere tutti i dettagli della tua configurazione personalizzata, a causa delle costruzioni personalizzate e delle lievi variazioni tra i modelli standard.
Le specifiche precise per il tuo ordine sono dettagliate nella tabella delle specifiche e nei documenti tecnici di supporto (file CAD, disegni dimensionali, schemi elettrici, ecc.). I dettagli specifici potrebbero differire dalle immagini.
Si prega di rivedere tutte le specifiche e i documenti tecnici prima di ordinare; non fare affidamento esclusivamente sulle immagini del prodotto.
Offriamo unità costruite su misura con tempi di consegna quasi veloci come i modelli preassemblati: contattaci per le tue esigenze specifiche.