| MOQ: | 1 unità |
| Prezzo: | $1000-$10000 |
| Imballaggio standard: | 1000 set/mese |
| Periodo di consegna: | 30 giorni |
| Metodo di pagamento: | T/T |
| Capacità di fornitura: | Custodia in compensato |
Il trasformatore trifase da 25 kVA montato su plinto Leilang Electric è una soluzione di distribuzione dell'energia di grado utility ottimizzata per i sistemi di rete nordamericani da 13,8 kV, progettata per offrire un'efficienza di installazione leader del settore e una comodità operativa a lungo termine.
Progettata per abbassare la tensione primaria da 13,8 kV a una potenza secondaria standard di 120/240 V, questa unità presenta un design pre-integrato e pre-testato in fabbrica che consente una rapida installazione a livello del suolo in poche ore, eliminando completamente la necessità di montaggio su palo, attrezzature aeree o lavori di costruzione in alta quota.
Completamente certificata secondo gli standard UL/cUL e conforme ai requisiti di efficienza ANSI/IEEE C57, CSA e DOE 2016, raggiunge un'impressionante efficienza complessiva del 98,9% con solo 80 W di perdita a vuoto e 290 W di perdita a carico. Costruita con avvolgimenti in rame ad alta purezza e un robusto involucro resistente alle intemperie NEMA 3R, opera in modo affidabile a temperature comprese tra -40°C e +40°C con un livello sonoro ultra-silenzioso di 48 dBA.
![]()
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Capacità nominale | 25 kVA |
| Tensione primaria | 13,8 kV (personalizzabile a 34,5 kV/13,2 kV/12,47 kV) |
| Tensione secondaria | 120/240 V (L-N-L) |
| Frequenza | 60 Hz |
| Perdita a vuoto | 80 W |
| Perdita a carico | 290 W |
| Efficienza | 98,90% |
| Materiale avvolgimento | 100% Rame |
| Metodo di raffreddamento | KNAN (autocooling) |
| Classe di isolamento | Classe E (120°C) |
| Tipo di alimentazione | Alimentazione ad anello (alimentazione radiale opzionale) |
| Sezionatore a gradini | Operabile con asta isolante a 5 posizioni (±2*2,5%) |
| Livello sonoro | ≤48 dBA |
| Protezione | Fusibili a baionetta, scaricatori di sovratensione, valvola di sfiato pressione |
| Certificazione | UL/cUL, ANSI/IEEE, CSA, DOE 2016 |
| Intervallo temperatura ambiente | -40°C a +40°C |
| Peso totale | 362 kg |
| Dimensioni (A*P*L) | 840*740*610 mm |
![]()
![]()