| MOQ: | 1 jednostka |
| Cena £: | $1000-$10000 |
| Standardowe opakowanie: | 1000 zestawów/miesiąc |
| Okres dostawy: | 30 dni |
| metoda płatności: | T/T |
| Wydajność dostaw: | Obudowa ze sklejki |
Jednofazowy transformator napowierzchniowy Leilang Electric o mocy 25 kVA to rozwiązanie dystrybucji energii klasy użytkowej, zoptymalizowane dla północnoamerykańskich sieci 13,8 kV, zaprojektowane w celu zapewnienia wiodącej w branży wydajności instalacji i długoterminowej wygody eksploatacji.
Zaprojektowana do obniżania napięcia pierwotnego 13,8 kV do standardowego napięcia wtórnego 120/240 V, jednostka ta charakteryzuje się fabrycznie zintegrowaną, przetestowaną konstrukcją, która umożliwia szybką instalację na poziomie gruntu w ciągu kilku godzin, całkowicie eliminując potrzebę montażu na słupach, sprzętu lotniczego lub prac budowlanych na dużych wysokościach.
W pełni certyfikowany zgodnie ze standardami UL/cUL i zgodny z wymaganiami ANSI/IEEE C57, CSA i DOE 2016 dotyczącymi wydajności, osiąga imponującą ogólną wydajność 98,9% przy stratach jałowych wynoszących zaledwie 80 W i stratach obciążenia 290 W. Wykonany z uzwojeń z miedzi o wysokiej czystości i wytrzymałej obudowy odpornej na warunki atmosferyczne NEMA 3R, działa niezawodnie w temperaturach od -40°C do +40°C przy ultra-cichym poziomie dźwięku 48 dBA.
![]()
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Moc znamionowa | 25 kVA |
| Napięcie pierwotne | 13,8 kV (możliwość dostosowania do 34,5 kV/13,2 kV/12,47 kV) |
| Napięcie wtórne | 120/240 V (L-N-L) |
| Częstotliwość | 60 Hz |
| Straty jałowe | 80 W |
| Straty obciążenia | 290 W |
| Wydajność | 98,90% |
| Materiał uzwojenia | 100% miedź |
| Metoda chłodzenia | KNAN (samoczynne chłodzenie) |
| Klasa izolacji | Klasa E (120°C) |
| Typ zasilania | Zasilanie pętlowe (opcjonalnie zasilanie radialne) |
| Przełącznik zaczepów | 5-pozycyjny, obsługiwany za pomocą tyczki izolacyjnej (±2*2,5%) |
| Poziom dźwięku | ≤48 dBA |
| Ochrona | Bezpieczniki bagnetowe, odgromniki, zawór bezpieczeństwa ciśnieniowego |
| Certyfikacja | UL/cUL, ANSI/IEEE, CSA, DOE 2016 |
| Zakres temperatury otoczenia | -40°C do +40°C |
| Masa całkowita | 362 kg |
| Wymiary (wys.*gł.*szer.) | 840*740*610 mm |
![]()
![]()