| MOQ: | 1 unidade |
| Preço: | $1000-$10000 |
| Embalagem Padrão: | 1000 conjuntos/mês |
| Período de entrega: | 30 dias |
| Método do pagamento: | T/T |
| Capacidade de fornecimento: | Caixa de madeira compensada |
O transformador montado em pedestal monofásico Leilang Electric de 25 kVA é uma solução de distribuição de energia de nível utilitário otimizada para sistemas de rede norte-americanos de 13,8 kV, projetada para oferecer eficiência de instalação líder na indústria e conveniência operacional a longo prazo.
Projetada para rebaixar a tensão primária de 13,8 kV para energia secundária padrão de 120/240 V, esta unidade apresenta um design pré-integrado e pré-testado de fábrica que permite uma instalação rápida no nível do solo em horas, eliminando completamente a necessidade de montagem em postes, equipamentos aéreos ou trabalhos de construção em alta altitude.
Totalmente certificada pelos padrões UL/cUL e em conformidade com os requisitos de eficiência ANSI/IEEE C57, CSA e DOE 2016, atinge uma impressionante eficiência geral de 98,9% com apenas 80 W de perda sem carga e 290 W de perda com carga. Construída com enrolamentos de cobre de alta pureza e um robusto invólucro à prova de intempéries NEMA 3R, opera de forma confiável em temperaturas de -40°C a +40°C com um nível de som ultrabaixo de 48 dBA.
![]()
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Capacidade Nominal | 25 kVA |
| Tensão Primária | 13,8 kV (personalizável para 34,5 kV/13,2 kV/12,47 kV) |
| Tensão Secundária | 120/240 V (L-N-L) |
| Frequência | 60 Hz |
| Perda sem Carga | 80 W |
| Perda com Carga | 290 W |
| Eficiência | 98,90% |
| Material do Enrolamento | 100% Cobre |
| Método de Resfriamento | KNAN (Autoresfriado) |
| Classe de Isolamento | Classe E (120°C) |
| Tipo de Alimentação | Alimentação em Anel (alimentação radial opcional) |
| Chave de Tap | Operável com vara de 5 posições (±2*2,5%) |
| Nível de Som | ≤48 dBA |
| Proteção | Fusíveis de baioneta, supressores de surto, válvula de alívio de pressão |
| Certificação | UL/cUL, ANSI/IEEE, CSA, DOE 2016 |
| Faixa de Temperatura Ambiente | -40°C a +40°C |
| Peso Total | 362 kg |
| Dimensões (A*P*L) | 840*740*610 mm |
![]()
![]()