2026-04-09
স্পেসিফিকেশন
| একক ফেজ প্যাড মাউন্ট ট্রান্সফরমার স্পেসিফিকেশন | ||||||||
| রেটিং | উচ্চ ভোল্টেজ ((kV) | লোড হ্রাস নেই | লোড হ্রাস | উচ্চতা | গভীরতা | প্রস্থ | তেলের ওজন ((কেজি) | মোট ওজন ((কেজি) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (কেভিএ) | (মিমি) | (মিমি) | (মিমি) | |||||
| ১৫ কেভিএ | 34.5/19.92 13.8/8 13.২/৭6 12.৪৭/৭2 অথবা অন্যদের |
50 | 195 | 840 | 740 | 610 | 45 | 294 |
| ২৫ কেভিএ | 80 | 290 | 840 | 740 | 610 | 68 | 362 | |
| 37.5 কেভিএ | 106 | 360 | 840 | 760 | 610 | 75 | 476 | |
| ৫০ কেভিএ | 135 | 500 | 840 | 810 | 610 | 93 | 553 | |
| ৭৫ কেভিএ | 190 | 650 | 840 | 860 | 610 | 132 | 672 | |
| ১০০ কেভিএ | 280 | 1010 | 910 | 1200 | 965 | 230 | 714 | |
| ১৬৭ কেভিএ | 435 | 1530 | 1000 | 1200 | 965 | 265 | 913 | |
| ২৫০ কেভিএ | 550 | 2230 | 1250 | 1300 | 1430 | 325 | 1106 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন