2026-04-09
Спецификация
| Спецификация однофазного трансформатора, устанавливаемого на подстанции | ||||||||
| Номинальная мощность | Высокое напряжение (кВ) | Потери холостого хода | Потери под нагрузкой | Высота | Глубина | Ширина | Вес масла (кг) | Общий вес (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (кВА) | (мм) | (мм) | (мм) | |||||
| 15 кВА | 34,5/19,92 13,8/8 13,2/7,6 12,47/7,2 или другие |
50 | 195 | 840 | 740 | 610 | 45 | 294 |
| 25 кВА | 80 | 290 | 840 | 740 | 610 | 68 | 362 | |
| 37,5 кВА | 106 | 360 | 840 | 760 | 610 | 75 | 476 | |
| 50 кВА | 135 | 500 | 840 | 810 | 610 | 93 | 553 | |
| 75 кВА | 190 | 650 | 840 | 860 | 610 | 132 | 672 | |
| 100 кВА | 280 | 1010 | 910 | 1200 | 965 | 230 | 714 | |
| 167 кВА | 435 | 1530 | 1000 | 1200 | 965 | 265 | 913 | |
| 250 кВА | 550 | 2230 | 1250 | 1300 | 1430 | 325 | 1106 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
Часто задаваемые вопросы