2026-04-09
Especificación
| Especificación del transformador montado en una plataforma de una sola fase | ||||||||
| Calificación | Válvulas de alta tensión (kV) | No hay pérdida de carga | Pérdida de carga | Alturas | Profundidad | Ancho | Peso del aceite ((kg) | Peso total (en kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (kVA) | (mm) | (mm) | (mm) | |||||
| 15 kVA | 34.5/19.92 13.8/8 13.2/7. ¿Qué quieres decir?6 12.47 y 7.2 o otros |
50 | 195 | 840 | 740 | 610 | 45 | 294 |
| 25 kVA | 80 | 290 | 840 | 740 | 610 | 68 | 362 | |
| 37.5 kVA | 106 | 360 | 840 | 760 | 610 | 75 | 476 | |
| 50 kVA | 135 | 500 | 840 | 810 | 610 | 93 | 553 | |
| 75 kVA | 190 | 650 | 840 | 860 | 610 | 132 | 672 | |
| Las demás: | 280 | 1010 | 910 | 1200 | 965 | 230 | 714 | |
| de una potencia de corriente | 435 | 1530 | 1000 | 1200 | 965 | 265 | 913 | |
| Las demás: | 550 | 2230 | 1250 | 1300 | 1430 | 325 | 1106 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
Preguntas frecuentes