2026-04-09
사양
| 단상 패드 마운트 변압기 사양 | ||||||||
| 정격 | 고압(kV) | 무부하 손실 | 부하 중 손실 | 높이 | 깊이 | 너비 | 오일 중량(kg) | 총 중량(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (kVA) | (mm) | (mm) | (mm) | |||||
| 15 kVA | 34.5/19.92 13.8/8 13.2/7.6 12.47/7.2 또는 기타 |
50 | 195 | 840 | 740 | 610 | 45 | 294 |
| 25 kVA | 80 | 290 | 840 | 740 | 610 | 68 | 362 | |
| 37.5 kVA | 106 | 360 | 840 | 760 | 610 | 75 | 476 | |
| 50 kVA | 135 | 500 | 840 | 810 | 610 | 93 | 553 | |
| 75 kVA | 190 | 650 | 840 | 860 | 610 | 132 | 672 | |
| 100 kVA | 280 | 1010 | 910 | 1200 | 965 | 230 | 714 | |
| 167 kVA | 435 | 1530 | 1000 | 1200 | 965 | 265 | 913 | |
| 250 kVA | 550 | 2230 | 1250 | 1300 | 1430 | 325 | 1106 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
자주 묻는 질문