2026-04-09
ข้อมูลจำเพาะ
| ข้อมูลจำเพาะหม้อแปลงไฟฟ้าแบบติดตั้งบนแท่นชนิดเฟสเดียว | ||||||||
| กำลังไฟฟ้า | แรงดันไฟฟ้าสูง (kV) | สูญเสียขณะไม่มีโหลด | สูญเสียขณะมีโหลด | ความสูง | ความลึก | ความกว้าง | น้ำหนักน้ำมัน (กก.) | น้ำหนักรวม (กก.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (kVA) | (มม.) | (มม.) | (มม.) | |||||
| 15 kVA | 34.5/19.92 13.8/8 13.2/7.6 12.47/7.2 หรืออื่นๆ |
50 | 195 | 840 | 740 | 610 | 45 | 294 |
| 25 kVA | 80 | 290 | 840 | 740 | 610 | 68 | 362 | |
| 37.5 kVA | 106 | 360 | 840 | 760 | 610 | 75 | 476 | |
| 50 kVA | 135 | 500 | 840 | 810 | 610 | 93 | 553 | |
| 75 kVA | 190 | 650 | 840 | 860 | 610 | 132 | 672 | |
| 100 kVA | 280 | 1010 | 910 | 1200 | 965 | 230 | 714 | |
| 167 kVA | 435 | 1530 | 1000 | 1200 | 965 | 265 | 913 | |
| 250 kVA | 550 | 2230 | 1250 | 1300 | 1430 | 325 | 1106 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
คำถามที่พบบ่อย