| MOQ: | 1 ইউনিট |
| দাম: | $1000-$10000 |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | 1000সেট/মাস |
| ডেলিভারি সময়: | 30 দিন |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | প্লাইউড কেস |
লেইলাং ইলেকট্রিকের লিকুইড-ফিল্ড প্যাড-মাউন্টেড ট্রান্সফরমারগুলি একটি ডাইইলেকট্রিক ফ্লুইড-ইমার্সড ডিস্ট্রিবিউশন ট্রান্সফরমার যার ভোল্টেজ রেটিং ৩৪.৫ কেভি পর্যন্ত। আন্ডারগ্রাউন্ড পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য বিশেষভাবে ডিজাইন করা হয়েছে, এই ট্রান্সফরমারগুলি ডেটা সেন্টার, হাসপাতাল, বিভিন্ন বাণিজ্যিক ভবন, প্রাইভেট ইউটিলিটি, শিল্প কারখানা এবং আরও অনেক ক্ষেত্রে বিস্তৃত শিল্প অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে ব্যবহৃত হয়।
আমাদের সমস্ত সমাধান ইউএল/সিইউএল তালিকাভুক্ত এবং ANSI, IEEE, CSA এবং DOE-এর মতো প্রাসঙ্গিক শিল্প মানগুলির সাথে সঙ্গতি রেখে ডিজাইন এবং পরীক্ষা করা হয়েছে। এছাড়াও, আমরা এই পণ্যগুলির জন্য ৩০ দিনের দ্রুত ডেলিভারি অফার করি।
| ট্রান্সফরমার টাইপ | প্যাড মাউন্টেড, কম্পার্টমেন্টাল-টাইপ II |
| ট্রান্সফরমার কনফিগারেশন | লিকুইড ফিল্ড প্যাড মাউন্টেড |
| ট্রান্সফরমার ফিড টাইপ | লুপ ফিড |
| ক্ষমতা | ৫০ কেভিএ |
| ভেক্টর গ্রুপ | II6 |
| প্রাইমারি ভোল্টেজ | ১১৫০০ভি |
| সেকেন্ডারি ভোল্টেজ | ১২০/২৪০ভি (এল-এন-এল) |
| ফ্রিকোয়েন্সি | ৬০ হার্জ |
| তাপমাত্রা বৃদ্ধি | ৬৫°C |
| ইনসুলেশন রেটিং | ক্লাস ই ইনসুলেশন - ১২০°C, ২৪৮°F |
| কুলিং ক্লাস | KNAN; সেলফ-কুলড |
| দক্ষতা মান | DOE ২০১৬ মান পূরণ করে, CSA মান পূরণ করে, ANSI/IEEE মান পূরণ করে |
| ওয়াইন্ডিং উপাদান | তামা |
| পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা রেটিং | ৪০°C |
| পরিবেষ্টিত অপারেটিং তাপমাত্রা পরিসীমা | -৪০°C থেকে +৪০°C (-৫০°F থেকে +১০৪°F) |
| শব্দ স্তর | ৪৮ ডিবিএ |
| ট্যাঙ্ক উপাদান | ৩০৪ স্টেইনলেস স্টিল |
| রেটিং (কেভিএ) | উচ্চ ভোল্টেজ (কেভি) | নো লোড লস | অন লোড লস | উচ্চতা (মিমি) | গভীরতা (মিমি) | প্রস্থ (মিমি) | তেলের ওজন (কেজি) | মোট ওজন (কেজি) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১৫ কেভিএ | ৩৪.৫/১৯.৯২ ১৩.৮/৮ ১৩.২/৭.৬ ১২.৪৫/৭.২ বা অন্যান্য |
৫০ | ১৯৫ | ৮৪০ | ৭৪০ | ৬১০ | ৪৫ | ২৯৪ |
| ২৫ কেভিএ | ৮০ | ২৯০ | ৮৪০ | ৭৪০ | ৬১০ | ৬৮ | ৩৬২ | |
| ৩৭.৫ কেভিএ | ১০৬ | ৩৬০ | ৮৪০ | ৭৬০ | ৬১০ | ৭৫ | ৪৭৬ | |
| ৫০ কেভিএ | ১৩৫ | ৫০০ | ৮৪০ | ৮১০ | ৬১০ | ৯৩ | ৫৫৩ | |
| ৭৫ কেভিএ | ১৯০ | ৬৫০ | ৮৪০ | ৮৬০ | ৬১০ | ১৩২ | ৬৭২ | |
| ১০০ কেভিএ | ২৮০ | ১০১০ | ৯১০ | ১২০০ | ৯৬৫ | ২৩০ | ৭১৪ | |
| ১৬৭ কেভিএ | ৪৩৫ | ১৫৩০ | ১০০০ | ১২০০ | ৯৬৫ | ২৬৫ | ৯১৩ | |
| ২৫০ কেভিএ | ৫৫০ | ২২৩০ | ১২৫০ | ১৩০০ | ১৪৩০ | ৩২৫ | ১১০৬ |
সিঙ্গেল-ফেজ প্যাড-মাউন্টেড ট্রান্সফরমারগুলি আজকের বৈদ্যুতিক সিস্টেমে পাওয়ার ডেলিভারি দক্ষতা বাড়ানোর জন্য গুরুত্বপূর্ণ। তাদের ছোট আকার এবং শক্তিশালী সুরক্ষা বৈশিষ্ট্যগুলি তাদের আবাসিক অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য আদর্শ করে তোলে, চেহারাতে আপস না করে শহুরে পরিবেশে সুন্দরভাবে মিশে যায়।
লেইলাং ইলেকট্রিক নির্দিষ্ট প্রকল্পের চাহিদা পূরণের জন্য কাস্টমাইজেশন অফার করে, যা নিশ্চিত করে যে এই ট্রান্সফরমারগুলি বিভিন্ন সেটিংসে শীর্ষ-স্তরের পারফরম্যান্স সরবরাহ করে।