| MOQ: | 1 unité |
| Prix: | $1000-$10000 |
| Emballage Standard: | 1000set/mois |
| Délai De Livraison: | 30 jours |
| Méthode De Paiement: | T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | Caisse en contreplaqué |
Les transformateurs à plaquette remplis de liquide de Leilang Electric sont des transformateurs de distribution diélectriques immergés dans un fluide avec une tension nominale allant jusqu'à 34,5 kV.Conçus spécialement pour répondre aux besoins de distribution d'électricité souterraine, ces transformateurs sont utilisés dans un large éventail d'applications industrielles, y compris les centres de données, les hôpitaux, divers bâtiments commerciaux, les services publics privés, les usines industrielles et autres.
Toutes nos solutions sont inscrites sur la liste UL/cUL et ont été conçues et testées conformément aux normes pertinentes de l'industrie telles que ANSI, IEEE, CSA et DOE.Nous offrons une livraison rapide de 30 jours pour ces produits..
| Type de transformateur | Montage sur plateau, type II |
| Configuration du transformateur | Pad rempli de liquide monté |
| Type d'alimentation du transformateur | Alimentation en boucle |
| Capacité | 50 KVA |
| Groupe de vecteurs | II6 |
| Voltage primaire | 11500V |
| Voltage secondaire | Pour les appareils à commande numérique: |
| Fréquence | 60 Hz |
| Hausse de température | 65°C |
| Classification de l'isolation | Isolation de classe E - 120°C, 248°F |
| Classe de refroidissement | KNAN; auto-refroidi |
| Normes d'efficacité | Répond aux normes DOE 2016, répond aux normes CSA, répond aux normes ANSI/IEEE |
| Matériau d'enroulement | D'autres métaux |
| Indice de température ambiante | 40°C |
| Plage de température de fonctionnement ambiante | -40°C à +40°C (-50°F à +104°F) |
| Niveau sonore | 48 dBA |
| Matériau du réservoir | 304 acier inoxydable |
| Nombre de véhicules | La tension est supérieure ou égale à la tension maximale de l'appareil | Aucune perte de charge | Sur la perte de charge | Taille de l'appareil | Profondeur (mm) | Largeur (mm) | Poids de l'huile (kg) | Poids total (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 kVA | 34.5/19. Je suis désolé.92 13.8/8 13.2/7. Je vous en prie.6 12.47 ou 7.2 ou autres |
50 | 195 | 840 | 740 | 610 | 45 | 294 |
| 25 kVA | 80 | 290 | 840 | 740 | 610 | 68 | 362 | |
| 37.5 kVA | 106 | 360 | 840 | 760 | 610 | 75 | 476 | |
| 50 kVA | 135 | 500 | 840 | 810 | 610 | 93 | 553 | |
| 75 kVA | 190 | 650 | 840 | 860 | 610 | 132 | 672 | |
| 100 kVA | 280 | 1010 | 910 | 1200 | 965 | 230 | 714 | |
| 167 kVA | 435 | 1530 | 1000 | 1200 | 965 | 265 | 913 | |
| 250 kVA | 550 | 2230 | 1250 | 1300 | 1430 | 325 | 1106 |
Les transformateurs monophasés sont essentiels pour améliorer l'efficacité de la distribution d'énergie dans les systèmes électriques actuels.Leur faible empreinte et leurs caractéristiques de sécurité les rendent idéales pour les applications résidentielles, s'intègre parfaitement dans les paysages urbains sans compromettre l'apparence.
Leilang Electric offre une personnalisation pour répondre aux besoins spécifiques du projet, garantissant que ces transformateurs offrent des performances de premier ordre dans divers contextes.