| MOQ: | 1 unità |
| Prezzo: | $1000-$10000 |
| Imballaggio standard: | 1000 set/mese |
| Periodo di consegna: | 30 giorni |
| Metodo di pagamento: | T/T |
| Capacità di fornitura: | Custodia in compensato |
I trasformatori montati su pad riempiti di liquido di Leilang Electric sono trasformatori di distribuzione immersi in fluido dielettrico con una tensione nominale fino a 34.5 kV. Progettati specificamente per soddisfare i requisiti di distribuzione di energia sotterranea, questi trasformatori servono un'ampia gamma di applicazioni industriali, dai data center, ospedali, vari edifici commerciali, utility private, impianti industriali e oltre.
Tutte le nostre soluzioni sono certificate UL/cUL e sono state progettate e testate in conformità con gli standard industriali pertinenti come ANSI, IEEE, CSA e DOE. Inoltre, offriamo consegne rapide in 30 giorni per questi prodotti.
| Tipo di Trasformatore | Montato su Pad, Tipo Compartimentato II |
| Configurazione del Trasformatore | Montato su Pad Riempito di Liquido |
| Tipo di Alimentazione del Trasformatore | Alimentazione ad Anello |
| Capacità | 50 KVA |
| Gruppo Vettoriale | II6 |
| Tensione Primaria | 11500V |
| Tensione Secondaria | 120/240V (L-N-L) |
| Frequenza | 60 Hz |
| Innalzamento di Temperatura | 65°C |
| Classe di Isolamento | Isolamento Classe E - 120°C, 248°F |
| Classe di Raffreddamento | KNAN; Autocooling |
| Standard di Efficienza | Conforme agli Standard DOE 2016, Conforme agli Standard CSA, Conforme agli Standard ANSI/IEEE |
| Materiale degli Avvolgimenti | Rame |
| Temperatura Ambiente Nominale | 40°C |
| Intervallo di Temperatura Operativa Ambiente | -40°C a +40°C (-50°F a +104°F) |
| Livello Sonoro | 48 dBA |
| Materiale del Serbatoio | Acciaio Inossidabile 304 |
| Potenza Nominale (kVA) | Alta Tensione (kV) | Perdite a Vuoto | Perdite in Carico | Altezza (mm) | Profondità (mm) | Larghezza (mm) | Peso Olio (kg) | Peso Totale (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 kVA | 34.5/19.92 13.8/8 13.2/7.6 12.47/7.2 o altri |
50 | 195 | 840 | 740 | 610 | 45 | 294 |
| 25 kVA | 80 | 290 | 840 | 740 | 610 | 68 | 362 | |
| 37.5 kVA | 106 | 360 | 840 | 760 | 610 | 75 | 476 | |
| 50 kVA | 135 | 500 | 840 | 810 | 610 | 93 | 553 | |
| 75 kVA | 190 | 650 | 840 | 860 | 610 | 132 | 672 | |
| 100 kVA | 280 | 1010 | 910 | 1200 | 965 | 230 | 714 | |
| 167 kVA | 435 | 1530 | 1000 | 1200 | 965 | 265 | 913 | |
| 250 kVA | 550 | 2230 | 1250 | 1300 | 1430 | 325 | 1106 |
I trasformatori monofase montati su pad sono fondamentali per migliorare l'efficienza della distribuzione di energia negli attuali sistemi elettrici. Il loro ingombro ridotto e le elevate caratteristiche di sicurezza li rendono ideali per applicazioni residenziali, integrandosi perfettamente nei paesaggi urbani senza compromettere l'estetica.
Leilang Electric offre personalizzazione per soddisfare le esigenze specifiche del progetto, garantendo che questi trasformatori offrano prestazioni di altissimo livello in contesti diversi.