| MOQ: | 1Einheit |
| Preis: | $1000-$10000 |
| Standardverpackung: | 1000Set/Monat |
| Lieferfrist: | 30 Tage |
| Zahlungs-Methode: | T/T |
| Lieferkapazität: | Sperrholzkiste |
Die von Leilang Electric mit Flüssigkeit gefüllten Pad-montierten Transformatoren sind dielektrische Flüssigkeitsverteilungstransformatoren mit einer Nennspannung von bis zu 34,5 kV.Speziell für die Untertage-Stromverteilung entwickelt, dienen diese Transformatoren einem breiten Spektrum von Anwendungen in der Industrie, einschließlich Rechenzentren, Krankenhäusern, verschiedenen Geschäftsgebäuden, privaten Versorgungsunternehmen, Industrieanlagen und darüber hinaus.
Alle unsere Lösungen sind UL/cUL-gelistet und wurden in Übereinstimmung mit relevanten Industriestandards wie ANSI, IEEE, CSA und DOE entwickelt und getestet.Wir bieten 30 Tage schnelle Lieferung für diese Produkte..
| Typ des Transformators | Auf einem Pad montiert, Kompartimentart II |
| Konfiguration des Transformators | Flüssigkeitsgefülltes Pad montiert |
| Typ der Transformatorzufuhr | Schleifenzufuhr |
| Kapazität | 50 KVA |
| Vektorgruppe | II6 |
| Primärspannung | 11500 V |
| Sekundärspannung | 120/240V (L-N-L) |
| Häufigkeit | 60 Hz |
| Temperaturanstieg | 65°C |
| Isolationsbewertung | Klasse E Isolierung - 120°C, 248°F |
| Kühlklasse | KNAN; selbstgekühlt |
| Effizienzstandard (n) | Erfüllt DOE 2016 Standards, erfüllt CSA Standards, erfüllt ANSI/IEEE Standards |
| Wickelmaterial | Kupfer |
| Umgebungstemperaturbewertung | 40°C |
| Umgebungstemperaturbereich | -40°C bis +40°C (-50°F bis +104°F) |
| Geräuschpegel | 48 dBA |
| Tankmaterial | 304 Edelstahl |
| Nennwert (kVA) | Hochspannung (kV) | Kein Lastverlust | Auf Lastverlust | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | Breite (mm) | Ölgewicht (kg) | Gesamtgewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 kVA | 34.5/19.92 13.8/8 13.2/7.6 12.47/7.2 oder andere |
50 | 195 | 840 | 740 | 610 | 45 | 294 |
| 25 kVA | 80 | 290 | 840 | 740 | 610 | 68 | 362 | |
| 37.5 kVA | 106 | 360 | 840 | 760 | 610 | 75 | 476 | |
| 50 kVA | 135 | 500 | 840 | 810 | 610 | 93 | 553 | |
| 75 kVA | 190 | 650 | 840 | 860 | 610 | 132 | 672 | |
| 100 kVA | 280 | 1010 | 910 | 1200 | 965 | 230 | 714 | |
| 167 kVA | 435 | 1530 | 1000 | 1200 | 965 | 265 | 913 | |
| 250 kVA | 550 | 2230 | 1250 | 1300 | 1430 | 325 | 1106 |
Einphasen-Pad-montierte Transformatoren sind der Schlüssel zur Verbesserung der Energieeffizienz in den heutigen elektrischen Systemen.Durch ihre geringe Auslastung und ihre starke Sicherheitsfähigkeit eignen sie sich hervorragend für Wohnanwendungen., die sich ordentlich in die Stadtlandschaft einfügt, ohne dabei das Aussehen zu beeinträchtigen.
Leilang Electric bietet die Anpassung an spezifische Projektbedürfnisse an, um sicherzustellen, dass diese Transformatoren in unterschiedlichen Umgebungen eine erstklassige Leistung bieten.