| MOQ: | 1 ইউনিট |
| দাম: | $5000-$150000 |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | 1000সেট/মাস |
| ডেলিভারি সময়: | 30 দিন |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | প্লাইউড কেস |
| নং। | আইটেম | ইউনিট | প্রয়োজনীয়তা |
|---|---|---|---|
| 1 | টাইপ | ~ | তেল টাইপ |
| 2 | রেটেড ক্ষমতা | kVA | 2000/2300/2576 |
| 3 | ফেজের সংখ্যা | ~ | 3 |
| 4 | প্রাইমারি ভোল্টেজ | V | 34500Y/19920 |
| 5 | সেকেন্ডারি ভোল্টেজ | V | 480Y/277 |
| 6 | ট্যাপিং রেঞ্জ | ~ | ±2*2.5 |
| 7 | কুলিং পদ্ধতি | ~ | ONAN/ONAF |
| 8 | রেটেড ফ্রিকোয়েন্সি | Hz | 60 |
| 9 | ভেক্টর গ্রুপ | ~ | YNyn0 |
| 10 | ইনসুলেশন ক্লাস | ~ | A |
| 11 | তাপমাত্রা বৃদ্ধি | K | 55/55(Fn)/65(Fn) |
| 12 | ইম্পিডেন্স | % | 6.5 |
| 13 | ওয়াইন্ডিং উপাদান | ~ | অ্যালুমিনিয়াম |
| 14 | কোর উপাদান | ~ | সিলিকন স্টিল |
| 15 | ইনসুলেশন লিকুইড উপাদান | ~ | খনিজ তেল |
| 16 | পরিষেবার শর্ত | ~ | আউটডোর |
| রেটেড ক্ষমতা | হাই ভোল্টেজ | লো ভোল্টেজ | কানেকশন প্রতীক | শর্ট সার্কিট ইম্পিডেন্স | নো-লোড লস | অন-লোড লস | মাত্রা | ওজন |
| (kVA) | (KV) | (V) | (%) | (W) | (W) | W*H*D(mm) | (kg) | |
| 800 | 4.16KV 12.47KV 13.2KV 13.8KV 24.94KV 34.5KV বা অন্যান্য |
208/120V 480/277V 600V 12470V 13200V 13800V বা অন্যান্য |
Dyn1 Ynyn0 Dyn11 Dd0 Ynd11 বা অন্যান্য |
2.7 3.1 4.35 5.75 6 |
980 | 9350 | 1060*1500*1780 | 2050 |
| 1000 | 1160 | 11500 | 1085*1570*1800 | 2450 | ||||
| 1250 | 1380 | 13900 | 1160*1610*1890 | 2900 | ||||
| 1600 | 1660 | 16600 | 1190*1630*1950 | 3400 | ||||
| 2000 | 2030 | 18300 | 1260*1700*2090 | 4100 | ||||
| 2500 | 2450 | 19600 | 1150*2150*2250 | 4750 | ||||
| 3000 | 3240 | 26500 | 1900*2600*2150 | 6500 | ||||
| 5000 | 4500 | 27000 | 2500*2210*3180 | 9500 | ||||
| 7500 | 7200 | 32000 | 3660*3100*5100 | 13600 | ||||
| 10000 | 8500 | 35500 | 3830*2640*2216 | 15800 |