| MOQ: | 1 đơn vị |
| Giá bán: | $5000-$150000 |
| Bao bì tiêu chuẩn: | 1000 bộ/tháng |
| Thời gian giao hàng: | 30 ngày |
| phương thức thanh toán: | T/T |
| năng lực cung cấp: | Vỏ gỗ dán |
| Số TT. | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |
|---|---|---|---|
| 1 | Loại | ~ | loại dầu |
| 2 | Công suất định mức | kVA | 2000/2300/2576 |
| 3 | Số pha | ~ | 3 |
| 4 | Điện áp sơ cấp | V | 34500Y/19920 |
| 5 | Điện áp thứ cấp | V | 480Y/277 |
| 6 | Dải chuyển đổi | ~ | ±2*2.5 |
| 7 | Phương pháp làm mát | ~ | ONAN/ONAF |
| 8 | Tần số định mức | Hz | 60 |
| 9 | Nhóm vector | ~ | YNyn0 |
| 10 | Cấp cách điện | ~ | A |
| 11 | Tăng nhiệt độ | K | 55/55(Fn)/65(Fn) |
| 12 | Trở kháng | % | 6.5 |
| 13 | Vật liệu quấn dây | ~ | Nhôm |
| 14 | Vật liệu lõi | ~ | thép silic |
| 15 | Vật liệu chất lỏng cách điện | ~ | Dầu khoáng |
| 16 | Điều kiện sử dụng | ~ | ngoài trời |
| Công suất định mức | Điện áp cao | Điện áp thấp | Ký hiệu kết nối | Trở kháng ngắn mạch | Tổn hao không tải | Tổn hao có tải | Kích thước | Trọng lượng |
| (kVA) | (KV) | (V) | (%) | (W) | (W) | W*H*D(mm) | (kg) | |
| 800 | 4.16KV 12.47KV 13.2KV 13.8KV 24.94KV 34.5KV hoặc khác |
208/120V 480/277V 600V 12470V 13200V 13800V hoặc khác |
Dyn1 Ynyn0 Dyn11 Dd0 Ynd11 hoặc khác |
2.7 3.1 4.35 5.75 6 |
980 | 9350 | 1060*1500*1780 | 2050 |
| 1000 | 1160 | 11500 | 1085*1570*1800 | 2450 | ||||
| 1250 | 1380 | 13900 | 1160*1610*1890 | 2900 | ||||
| 1600 | 1660 | 16600 | 1190*1630*1950 | 3400 | ||||
| 2000 | 2030 | 18300 | 1260*1700*2090 | 4100 | ||||
| 2500 | 2450 | 19600 | 1150*2150*2250 | 4750 | ||||
| 3000 | 3240 | 26500 | 1900*2600*2150 | 6500 | ||||
| 5000 | 4500 | 27000 | 2500*2210*3180 | 9500 | ||||
| 7500 | 7200 | 32000 | 3660*3100*5100 | 13600 | ||||
| 10000 | 8500 | 35500 | 3830*2640*2216 | 15800 |