| MOQ: | 1 eenheid |
| Prijs: | $5000-$150000 |
| Standaard Verpakking: | 1000sets/maand |
| Levertijd: | 30 dagen |
| Betalingswijze: | T/T |
| Leveringscapaciteit: | Multiplex behuizing |
| - Nee, dat is niet waar. | Artikel 1 | Eenheid | Verplichting |
|---|---|---|---|
| 1 | Type | ~ | type olie |
| 2 | Nominale capaciteit | kVA | 2000/2300/2576 |
| 3 | Fase nr. | ~ | 3 |
| 4 | Primaire spanning | V | 34500Y/19920 |
| 5 | Secundaire spanning | V | 480Y/277 |
| 6 | Tappingbereik | ~ | ±2*2.5 |
| 7 | Koelmethode | ~ | ONAN/ONAF |
| 8 | Nominale frequentie | Hz | 60 |
| 9 | Vectorgroep | ~ | - Ja, ja. |
| 10 | Isolatie klasse | ~ | Een |
| 11 | Temperatuurverhoging | K | 55/55 (Fn) /65 (Fn) |
| 12 | Impedantie | % | 6.5 |
| 13 | Wikkelmateriaal | ~ | Aluminium |
| 14 | Kernmateriaal | ~ | siliciumstaal |
| 15 | Isolatie vloeibare stof | ~ | minerale olie |
| 16 | Instandhoudingsconditie | ~ | buiten |
| Nominale capaciteit | Hoogspanning | Laagspanning | Verbindingssymbool | Kortsluiting onafhankelijkheid | Verlies zonder belasting | Verlies tijdens de lading | Afmeting | Gewicht |
| (kVA) | (KV) | (V) | (%) | (W) | (W) | W*H*D(mm) | (kg) | |
| 800 | 4.16KV 12.47KV 13.2KV 13.8KV 24.94KV 34.5KV of andere |
208/120V 480/277V 600 V andere elektrische apparaten 13200V 13800V of andere |
Dyn1 - Ja, ja. Dyn11 D0 Ynd11 of andere |
2.7 3.1 4.35 5.75 6 |
980 | 9350 | 1060*1500*1780 | 2050 |
| 1000 | 1160 | 11500 | 1085*1570*1800 | 2450 | ||||
| 1250 | 1380 | 13900 | 1160*1610*1890 | 2900 | ||||
| 1600 | 1660 | 16600 | 1190*1630*1950 | 3400 | ||||
| 2000 | 2030 | 18300 | 1260*1700*2090 | 4100 | ||||
| 2500 | 2450 | 19600 | 1150*2150*2250 | 4750 | ||||
| 3000 | 3240 | 26500 | 1900*2600*2150 | 6500 | ||||
| 5000 | 4500 | 27000 | 2500*2210*3180 | 9500 | ||||
| 7500 | 7200 | 32000 | 3660*3100*5100 | 13600 | ||||
| 10000 | 8500 | 35500 | 3830*2640*2216 | 15800 |