| MOQ: | 1Einheit |
| Preis: | $5000-$150000 |
| Standardverpackung: | 1000Set/Monat |
| Lieferfrist: | 30 Tage |
| Zahlungs-Methode: | T/T |
| Lieferkapazität: | Sperrholzkiste |
| - Nein. Ich weiß nicht. | Artikel | Einheit | Anforderung |
|---|---|---|---|
| 1 | Typ | ~ | Ölart |
| 2 | Nennkapazität | KVA | 2000/2300/2576 |
| 3 | Nummer der Phase | ~ | 3 |
| 4 | Primärspannung | V | 34500Y/19920 |
| 5 | Sekundärspannung | V | 480Y/277 |
| 6 | Tappingbereich | ~ | ±2*2.5 |
| 7 | Kühlmethode | ~ | ONAN/ONAF |
| 8 | Nennfrequenz | Hz | 60 |
| 9 | Vektorgruppe | ~ | Ein Jahr |
| 10 | Isolationsklasse | ~ | Eine |
| 11 | Temperaturanstieg | K | 55/55 ((Fn) /65 ((Fn) |
| 12 | Impedanz | % | 6.5 |
| 13 | Wickelmaterial | ~ | Aluminium |
| 14 | Kernmaterial | ~ | Siliziumstahl |
| 15 | Isolierungsflüssiges Material | ~ | Mineralöl |
| 16 | Betriebszustand | ~ | Außen |
| Nennkapazität | Hochspannung | Niedrigspannung | Verbindungssymbol | Kurzschlussunabhängigkeit | Verlust ohne Last | Verlust während der Belastung | Abmessung | Gewicht |
| (kVA) | (KV) | (V) | (%) | (W) | (W) | - Ich bin nicht derjenige.(mm) | (Weigerung) | |
| 800 | 4.16KV 12.47KV 13.2KV 13.8KV 24.94KV 34.5KV oder andere |
208/120V 480/277V 600 V mit einer Leistung von mehr als 100 W 13200V 13800V oder andere |
Dyn1 Ich weiß nicht. Dyn11 D0 Und 11 oder andere |
2.7 3.1 4.35 5.75 6 |
980 | 9350 | 1060*1500*1780 | 2050 |
| 1000 | 1160 | 11500 | 1085*1570*1800 | 2450 | ||||
| 1250 | 1380 | 13900 | 1160*1610*1890 | 2900 | ||||
| 1600 | 1660 | 16600 | 1190*1630*1950 | 3400 | ||||
| 2000 | 2030 | 18300 | 1260*1700*2090 | 4100 | ||||
| 2500 | 2450 | 19600 | 1150*2150*2250 | 4750 | ||||
| 3000 | 3240 | 26500 | 1900*2600*2150 | 6500 | ||||
| 5000 | 4500 | 27000 | 2500*2210*3180 | 9500 | ||||
| 7500 | 7200 | 32000 | 3660*3100*5100 | 13600 | ||||
| 10000 | 8500 | 35500 | 3830*2640*2216 | 15800 |