| MOQ: | 1 unidade |
| Preço: | $5000-$150000 |
| Embalagem Padrão: | 1000 conjuntos/mês |
| Período de entrega: | 30 dias |
| Método do pagamento: | T/T |
| Capacidade de fornecimento: | Caixa de madeira compensada |
| Nº. | Item | Unidade | Requisito |
|---|---|---|---|
| 1 | Tipo | ~ | tipo óleo |
| 2 | Capacidade nominal | kVA | 2000/2300/2576 |
| 3 | Nº de Fases | ~ | 3 |
| 4 | Tensão Primária | V | 34500Y/19920 |
| 5 | Tensão Secundária | V | 480Y/277 |
| 6 | Faixa de derivação | ~ | ±2*2.5 |
| 7 | Método de resfriamento | ~ | ONAN/ONAF |
| 8 | Frequência nominal | Hz | 60 |
| 9 | Grupo de vetores | ~ | YNyn0 |
| 10 | Classe de isolamento | ~ | A |
| 11 | Aumento de temperatura | K | 55/55(Fn)/65(Fn) |
| 12 | Impedância | % | 6.5 |
| 13 | Material do enrolamento | ~ | Alumínio |
| 14 | Material do núcleo | ~ | aço silício |
| 15 | Material do líquido isolante | ~ | Óleo mineral |
| 16 | Condição de serviço | ~ | externo |
| Capacidade Nominal | Alta Tensão | Baixa Tensão | Símbolo de Conexão | Impedância de Curto-Circuito | Perda sem Carga | Perda em Carga | Dimensão | Peso |
| (kVA) | (KV) | (V) | (%) | (W) | (W) | L*A*P(mm) | (kg) | |
| 800 | 4.16KV 12.47KV 13.2KV 13.8KV 24.94KV 34.5KV or outros |
208/120V 480/277V 600V 12470V 13200V 13800V or outros |
Dyn1 Ynyn0 Dyn11 Dd0 Ynd11 or outros |
2.7 3.1 4.35 5.75 6 |
980 | 9350 | 1060*1500*1780 | 2050 |
| 1000 | 1160 | 11500 | 1085*1570*1800 | 2450 | ||||
| 1250 | 1380 | 13900 | 1160*1610*1890 | 2900 | ||||
| 1600 | 1660 | 16600 | 1190*1630*1950 | 3400 | ||||
| 2000 | 2030 | 18300 | 1260*1700*2090 | 4100 | ||||
| 2500 | 2450 | 19600 | 1150*2150*2250 | 4750 | ||||
| 3000 | 3240 | 26500 | 1900*2600*2150 | 6500 | ||||
| 5000 | 4500 | 27000 | 2500*2210*3180 | 9500 | ||||
| 7500 | 7200 | 32000 | 3660*3100*5100 | 13600 | ||||
| 10000 | 8500 | 35500 | 3830*2640*2216 | 15800 |