| एमओक्यू: | 1यूनिट |
| कीमत: | $5000-$150000 |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | 1000सेट/माह |
| वितरण अवधि: | 30 दिन |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | प्लाईवुड मामले |
| नहीं। | वस्तु | इकाई | आवश्यकता |
|---|---|---|---|
| 1 | प्रकार | ~ | तेल प्रकार |
| 2 | रेटेड क्षमता | kVA | 2000/2300/2576 |
| 3 | चरणों की संख्या | ~ | 3 |
| 4 | प्राथमिक वोल्टेज | V | 34500Y/19920 |
| 5 | द्वितीयक वोल्टेज | V | 480Y/277 |
| 6 | टैपिंग रेंज | ~ | ±2*2.5 |
| 7 | कूलिंग विधि | ~ | ONAN/ONAF |
| 8 | रेटेड आवृत्ति | Hz | 60 |
| 9 | वेक्टर समूह | ~ | YNyn0 |
| 10 | इन्सुलेशन वर्ग | ~ | A |
| 11 | तापमान वृद्धि | K | 55/55(Fn)/65(Fn) |
| 12 | प्रतिबाधा | % | 6.5 |
| 13 | वाइंडिंग सामग्री | ~ | एल्यूमीनियम |
| 14 | कोर सामग्री | ~ | सिलिकॉन स्टील |
| 15 | इन्सुलेशन तरल सामग्री | ~ | खनिज तेल |
| 16 | सेवा की स्थिति | ~ | बाहरी |
| रेटेड क्षमता | उच्च वोल्टेज | निम्न वोल्टेज | कनेक्शन प्रतीक | शॉर्ट सर्किट प्रतिबाधा | नो-लोड हानि | ऑन-लोड हानि | आयाम | वजन |
| (kVA) | (KV) | (V) | (%) | (W) | (W) | W*H*D(mm) | (kg) | |
| 800 | 4.16KV 12.47KV 13.2KV 13.8KV 24.94KV 34.5KV या अन्य |
208/120V 480/277V 600V 12470V 13200V 13800V या अन्य |
Dyn1 Ynyn0 Dyn11 Dd0 Ynd11 या अन्य |
2.7 3.1 4.35 5.75 6 |
980 | 9350 | 1060*1500*1780 | 2050 |
| 1000 | 1160 | 11500 | 1085*1570*1800 | 2450 | ||||
| 1250 | 1380 | 13900 | 1160*1610*1890 | 2900 | ||||
| 1600 | 1660 | 16600 | 1190*1630*1950 | 3400 | ||||
| 2000 | 2030 | 18300 | 1260*1700*2090 | 4100 | ||||
| 2500 | 2450 | 19600 | 1150*2150*2250 | 4750 | ||||
| 3000 | 3240 | 26500 | 1900*2600*2150 | 6500 | ||||
| 5000 | 4500 | 27000 | 2500*2210*3180 | 9500 | ||||
| 7500 | 7200 | 32000 | 3660*3100*5100 | 13600 | ||||
| 10000 | 8500 | 35500 | 3830*2640*2216 | 15800 |