| Adedi: | MG496 |
| Fiyat: | $5000-$150000 |
| Standart Paketleme: | 1000 takım/ay |
| Teslim süresi: | 30Gün |
| Ödeme yöntemi: | T/T |
| Tedarik Kapasitesi: | Kontrplak Kasa |
| No. | Madde | Birim | Gereksinim |
|---|---|---|---|
| 1 | Tip | ~ | yağlı tip |
| 2 | Nominal kapasite | kVA | 2000/2300/2576 |
| 3 | Faz Sayısı | ~ | 3 |
| 4 | Birincil Voltaj | V | 34500Y/19920 |
| 5 | İkincil Voltaj | V | 480Y/277 |
| 6 | Kademe aralığı | ~ | ±2*2.5 |
| 7 | Soğutma yöntemi | ~ | ONAN/ONAF |
| 8 | Nominal frekans | Hz | 60 |
| 9 | Vektör grubu | ~ | YNyn0 |
| 10 | İzolasyon sınıfı | ~ | A |
| 11 | Sıcaklık artışı | K | 55/55(Fn)/65(Fn) |
| 12 | Empedans | % | 6.5 |
| 13 | Sargı malzemesi | ~ | Alüminyum |
| 14 | Kalıp malzemesi | ~ | silikon çelik |
| 15 | İzolasyon sıvısı malzemesi | ~ | Mineral yağ |
| 16 | Hizmet koşulu | ~ | dış mekan |
| Nominal Kapasite | Yüksek Voltaj | Düşük Voltaj | Bağlantı Sembolü | Kısa Devre Empedansı | Boşta çalışma kaybı | Yükte çalışma kaybı | Boyut | Ağırlık |
| (kVA) | (KV) | (V) | (%) | (W) | (W) | G*Y*D(mm) | (kg) | |
| 800 | 4.16KV 12.47KV 13.2KV 13.8KV 24.94KV 34.5KV or diğerleri |
208/120V 480/277V 600V 12470V 13200V 13800V or diğerleri |
Dyn1 Ynyn0 Dyn11 Dd0 Ynd11 or diğerleri |
2.7 3.1 4.35 5.75 6 |
980 | 9350 | 1060*1500*1780 | 2050 |
| 1000 | 1160 | 11500 | 1085*1570*1800 | 2450 | ||||
| 1250 | 1380 | 13900 | 1160*1610*1890 | 2900 | ||||
| 1600 | 1660 | 16600 | 1190*1630*1950 | 3400 | ||||
| 2000 | 2030 | 18300 | 1260*1700*2090 | 4100 | ||||
| 2500 | 2450 | 19600 | 1150*2150*2250 | 4750 | ||||
| 3000 | 3240 | 26500 | 1900*2600*2150 | 6500 | ||||
| 5000 | 4500 | 27000 | 2500*2210*3180 | 9500 | ||||
| 7500 | 7200 | 32000 | 3660*3100*5100 | 13600 | ||||
| 10000 | 8500 | 35500 | 3830*2640*2216 | 15800 |