| MOQ: | 1 unità |
| Prezzo: | $5000-$150000 |
| Imballaggio standard: | 1000 set/mese |
| Periodo di consegna: | 30 giorni |
| Metodo di pagamento: | T/T |
| Capacità di fornitura: | Custodia in compensato |
| N. | Articolo | Unità | Requisito |
|---|---|---|---|
| 1 | Tipo | ~ | tipo a olio |
| 2 | Capacità nominale | kVA | 2000/2300/2576 |
| 3 | N. di Fasi | ~ | 3 |
| 4 | Tensione Primaria | V | 34500Y/19920 |
| 5 | Tensione Secondaria | V | 480Y/277 |
| 6 | Intervallo di derivazione | ~ | ±2*2.5 |
| 7 | Metodo di raffreddamento | ~ | ONAN/ONAF |
| 8 | Frequenza nominale | Hz | 60 |
| 9 | Gruppo vettoriale | ~ | YNyn0 |
| 10 | Classe di isolamento | ~ | A |
| 11 | Aumento di temperatura | K | 55/55(Fn)/65(Fn) |
| 12 | Impedenza | % | 6.5 |
| 13 | Materiale avvolgimento | ~ | Alluminio |
| 14 | Materiale nucleo | ~ | acciaio al silicio |
| 15 | Materiale liquido isolante | ~ | Olio minerale |
| 16 | Condizioni di servizio | ~ | esterno |
| Capacità Nominale | Alta Tensione | Bassa Tensione | Simbolo di Connessione | Impedenza di Cortocircuito | Perdite a vuoto | Perdite sotto carico | Dimensioni | Peso |
| (kVA) | (KV) | (V) | (%) | (W) | (W) | L*A*P(mm) | (kg) | |
| 800 | 4.16KV 12.47KV 13.2KV 13.8KV 24.94KV 34.5KV or altri |
208/120V 480/277V 600V 12470V 13200V 13800V or altri |
Dyn1 Ynyn0 Dyn11 Dd0 Ynd11 or altri |
2.7 3.1 4.35 5.75 6 |
980 | 9350 | 1060*1500*1780 | 2050 |
| 1000 | 1160 | 11500 | 1085*1570*1800 | 2450 | ||||
| 1250 | 1380 | 13900 | 1160*1610*1890 | 2900 | ||||
| 1600 | 1660 | 16600 | 1190*1630*1950 | 3400 | ||||
| 2000 | 2030 | 18300 | 1260*1700*2090 | 4100 | ||||
| 2500 | 2450 | 19600 | 1150*2150*2250 | 4750 | ||||
| 3000 | 3240 | 26500 | 1900*2600*2150 | 6500 | ||||
| 5000 | 4500 | 27000 | 2500*2210*3180 | 9500 | ||||
| 7500 | 7200 | 32000 | 3660*3100*5100 | 13600 | ||||
| 10000 | 8500 | 35500 | 3830*2640*2216 | 15800 |