| MOQ: | 1개 |
| 가격: | $5000-$150000 |
| 표준 포장: | 1000set/월 |
| 배송 기간: | 30일 |
| 결제 방법: | 티/티 |
| 공급능력: | 합판 케이스 |
| - 아니 | 항목 | 단위 | 요구 사항 |
|---|---|---|---|
| 1 | 종류 | ~ | 기름 종류 |
| 2 | 명목 용량 | kVA | 2000/2300/2576 |
| 3 | 단계 번호 | ~ | 3 |
| 4 | 원전 전압 | V | 34500Y/19920 |
| 5 | 2차 전압 | V | 480Y/277 |
| 6 | 터킹 범위 | ~ | ±2*25 |
| 7 | 냉각 방법 | ~ | ONAN/ONAF |
| 8 | 명명 주파수 | Hz | 60 |
| 9 | 벡터 그룹 | ~ | YNyn0 |
| 10 | 단열계급 | ~ | A |
| 11 | 온도 상승 | K | 55/55 (Fn) /65 (Fn) |
| 12 | 임페던스 | % | 6.5 |
| 13 | 롤링 소재 | ~ | 알루미늄 |
| 14 | 원자재 | ~ | 실리콘 스틸 |
| 15 | 단열 액체 물질 | ~ | 광유 |
| 16 | 서비스 상태 | ~ | 야외 |
| 가산용량 | 고전압 | 저전압 | 연결 기호 | 단회로 독립성 | 무부하 손실 | 부하 중 손실 | 차원 | 무게 |
| (kVA) | (KV) | (V) | (%) | (W) | (W) | W*H*D(mm) | (1kg) | |
| 800 | 4.16KV 12.47KV 13.2KV 13.8KV 24.94KV 34.5KV 또는 다른 |
208/120V 480/277V 600V 12470V 13200V 13800V 또는 다른 |
Dyn1 린 Dyn11 dd0 Ynd11 또는 다른 |
2.7 3.1 4.35 5.75 6 |
980 | 9350 | 1060*1500*1780 | 2050 |
| 1000 | 1160 | 11500 | 1085*1570*1800 | 2450 | ||||
| 1250 | 1380 | 13900 | 1160*1610*1890 | 2900 | ||||
| 1600 | 1660 | 16600 | 1190*1630*1950 | 3400 | ||||
| 2000 | 2030 | 18300 | 1260*1700*2090 | 4100 | ||||
| 2500 | 2450 | 19600 | 1150*2150*2250 | 4750 | ||||
| 3000 | 3240 | 26500 | 1900*2600*2150 | 6500 | ||||
| 5000 | 4500 | 27000 | 2500*2210*3180 | 9500 | ||||
| 7500 | 7200 | 32000 | 3660*3100*5100 | 13600 | ||||
| 10000 | 8500 | 35500 | 3830*2640*2216 | 15800 |