2026-04-09
| Nominaal vermogen | Hoogspanning | Laag | Verbindingssymbool | Nullastverlies | Belastingsverlies | Nullaststroom | Gewicht | Kortsluitimpedantie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (KVA) | (KV) | Spanning | (W) | (W) | (%) | (KG) | (%) | |
| (KV) | ||||||||
| 10 | 6 | 0,4 | Dyn11 | 0,15 | 0,325 | 4,1 | 130 | 4 |
| 30 | 6,3 | Yyn0 | 0,215 | 0,75 | 3,2 | 260 | ||
| 50 | 10 | 0,305 | 1,055 | 2,8 | 315 | |||
| 80 | 10,5 | 0,415 | 1,46 | 2,6 | 470 | |||
| 100 | 11 | 0,45 | 1,665 | 2,4 | 520 | |||
| 125 | 0,53 | 1,955 | 2,2 | 585 | ||||
| 160 | 0,61 | 2,25 | 2,2 | 670 | ||||
| 200 | 0,7 | 2,675 | 2 | 790 | ||||
| 250 | 0,81 | 2,915 | 2 | 920 | ||||
| 315 | 0,99 | 3,67 | 1,8 | 1085 | ||||
| 400 | 1,1 | 4,22 | 1,8 | 1320 | ||||
| 500 | 1,305 | 5,165 | 1,8 | 1520 | ||||
| 630 | 1,46 | 6,31 | 1,6 | 1820 | 6 | |||
| 800 | 1,71 | 7,36 | 1,6 | 2105 | ||||
| 1000 | 1,99 | 8,6 | 1,4 | 2550 | ||||
| 1250 | 2,35 | 10,26 | 1,4 | 2900 | ||||
| 1600 | 2,755 | 12,42 | 1,4 | 3490 | ||||
| 2000 | 3,735 | 15,3 | 1,2 | 4220 | ||||
| 2500 | 4,5 | 19,53 | 1,2 | 4955 |
![]()
![]()
![]()
V: Kan ik een proefbestelling krijgen?
A: Ja, we verwelkomen proefbestellingen om te testen en de kwaliteit te controleren.
V: Wat is de levertijd?
A: Productietijd 15-25 dagen.
V: Hoe lang is de garantie?
A: 24 maanden vanaf B/L. Als er problemen zijn met accessoires, geef dan gewoon foto's van de beschadigde accessoires, dan bieden we gratis service. Afhankelijk van het aantal producten leveren we gemakkelijk beschadigde accessoires gratis. we kunnen ook technische ondersteuning bieden als u dat nodig heeft.
V: Is OEM/ODM beschikbaar?
A: Ja, dat is het! Wij zijn een fabrikant met ons eigen R&D-team, we kunnen producten aanpassen aan de tekening of vereisten van de klant.
Aangepaste services:
V: Hoe de kwaliteit van de producten te controleren?
A: Ons bedrijf bezit de kerntechnologie, alle soorten producten hebben een CE-certificaat. We hebben professionele ingenieurs. Werknemers worden strikt vereist om producten te maken volgens de tekeningen. Elk proces heeft technische instructeurs. De QC-supervisors zullen de productie regelmatig inspecteren. We zullen tijdens de productie productprestatie-tests uitvoeren en uitgebreide kwaliteitstests wanneer de producten voltooid zijn.