2026-04-09
| Kapasitas Terukur | Tegangan Tinggi | Rendah | Simbol Koneksi | Kerugian Tanpa Beban | Kerugian Saat Beban | Arus Tanpa Beban | Berat | Impedansi Hubung Singkat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (KVA) | (KV) | Tegangan | (W) | (W) | (%) | (KG) | (%) | |
| (KV) | ||||||||
| 10 | 6 | 0.4 | Dyn11 | 0.15 | 0.325 | 4.1 | 130 | 4 |
| 30 | 6.3 | Yyn0 | 0.215 | 0.75 | 3.2 | 260 | ||
| 50 | 10 | 0.305 | 1.055 | 2.8 | 315 | |||
| 80 | 10.5 | 0.415 | 1.46 | 2.6 | 470 | |||
| 100 | 11 | 0.45 | 1.665 | 2.4 | 520 | |||
| 125 | 0.53 | 1.955 | 2.2 | 585 | ||||
| 160 | 0.61 | 2.25 | 2.2 | 670 | ||||
| 200 | 0.7 | 2.675 | 2 | 790 | ||||
| 250 | 0.81 | 2.915 | 2 | 920 | ||||
| 315 | 0.99 | 3.67 | 1.8 | 1085 | ||||
| 400 | 1.1 | 4.22 | 1.8 | 1320 | ||||
| 500 | 1.305 | 5.165 | 1.8 | 1520 | ||||
| 630 | 1.46 | 6.31 | 1.6 | 1820 | 6 | |||
| 800 | 1.71 | 7.36 | 1.6 | 2105 | ||||
| 1000 | 1.99 | 8.6 | 1.4 | 2550 | ||||
| 1250 | 2.35 | 10.26 | 1.4 | 2900 | ||||
| 1600 | 2.755 | 12.42 | 1.4 | 3490 | ||||
| 2000 | 3.735 | 15.3 | 1.2 | 4220 | ||||
| 2500 | 4.5 | 19.53 | 1.2 | 4955 |
![]()
![]()
![]()
T: Bisakah saya memesan sampel?
A: Ya, kami menerima pesanan sampel untuk menguji dan memeriksa kualitas.
T: Berapa lama waktu tunggu?
A: Waktu produksi massal 15-25 hari.
T: Berapa lama garansinya?
A: 24 bulan dari B/L. Jika ada masalah aksesori, cukup berikan foto aksesori yang rusak, maka kami akan memberikan layanan gratis. Sesuai dengan jumlah produk, kami akan memberikan aksesori yang mudah rusak secara gratis. kami juga dapat memberikan dukungan teknis jika Anda membutuhkannya.
T: Apakah OEM/ODM tersedia?
A: Ya, tersedia! Kami adalah produsen dengan tim R&D kami sendiri, kami dapat menyesuaikan produk sesuai dengan gambar atau persyaratan pelanggan.
Layanan yang disesuaikan:
T: Bagaimana cara mengontrol kualitas produk?
A: Perusahaan kami memiliki teknologi inti, semua jenis produk memiliki sertifikat CE. Kami memiliki insinyur profesional. Pekerja diwajibkan untuk membuat produk sesuai dengan gambar. Setiap proses memiliki instruktur teknis. Supervisor QC akan secara teratur memeriksa produksi. Kami akan melakukan tes kinerja produk selama produksi, dan tes kualitas komprehensif ketika produk selesai.