2026-04-09
| Ονομαστική ικανότητα | Υψηλή τάση | Χαμηλά | Σύμβολο σύνδεσης | Χωρίς απώλεια φορτίου | Απώλεια επί φορτίου | Χωρίς ρεύμα φορτίου | Βάρος | Ανεξαρτησία μικρού κυκλώματος |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (KVA) | (KV) | Τετάρτη | (W) | (W) | (%) | (KG) | (%) | |
| (KV) | ||||||||
| 10 | 6 | 0.4 | Dyn11 | 0.15 | 0.325 | 4.1 | 130 | 4 |
| 30 | 6.3 | Ναι. | 0.215 | 0.75 | 3.2 | 260 | ||
| 50 | 10 | 0.305 | 1.055 | 2.8 | 315 | |||
| 80 | 10.5 | 0.415 | 1.46 | 2.6 | 470 | |||
| 100 | 11 | 0.45 | 1.665 | 2.4 | 520 | |||
| 125 | 0.53 | 1.955 | 2.2 | 585 | ||||
| 160 | 0.61 | 2.25 | 2.2 | 670 | ||||
| 200 | 0.7 | 2.675 | 2 | 790 | ||||
| 250 | 0.81 | 2.915 | 2 | 920 | ||||
| 315 | 0.99 | 3.67 | 1.8 | 1085 | ||||
| 400 | 1.1 | 4.22 | 1.8 | 1320 | ||||
| 500 | 1.305 | 5.165 | 1.8 | 1520 | ||||
| 630 | 1.46 | 6.31 | 1.6 | 1820 | 6 | |||
| 800 | 1.71 | 7.36 | 1.6 | 2105 | ||||
| 1000 | 1.99 | 8.6 | 1.4 | 2550 | ||||
| 1250 | 2.35 | 10.26 | 1.4 | 2900 | ||||
| 1600 | 2.755 | 12.42 | 1.4 | 3490 | ||||
| 2000 | 3.735 | 15.3 | 1.2 | 4220 | ||||
| 2500 | 4.5 | 19.53 | 1.2 | 4955 |
![]()
![]()
![]()
Ε: Μπορώ να έχω μια παραγγελία δείγματος;
Α: Ναι, καλωσορίζουμε παραγγελία δείγματος για να δοκιμάσουμε και να ελέγξουμε την ποιότητα.
Ε: Ποιος είναι ο χρόνος προετοιμασίας;
Α: Η διάρκεια μαζικής παραγωγής είναι 15-25 ημέρες.
Ε: Πόσο διαρκεί η εγγύηση;
Απ: 24 μήνες από την B/L. Αν υπάρχουν προβλήματα με τα αξεσουάρ, απλά δώστε τις φωτογραφίες του κατεστραμμένου αξεσουάρ, τότε θα παρέχουμε δωρεάν εξυπηρέτηση.Θα παρέχουμε δωρεάν τα εύκολα κατεστραμμένα αξεσουάρ.. μπορούμε επίσης να παρέχουμε τεχνική υποστήριξη αν χρειαστείτε.
Ε: Είναι διαθέσιμος ο OEM/ODM;
Α: Ναι, είναι! Είμαστε κατασκευαστής με την δική μας ομάδα R & D, μπορούμε να προσαρμόσουμε τα προϊόντα σύμφωνα με το σχέδιο ή τις απαιτήσεις του πελάτη.
Προσαρμοσμένες υπηρεσίες:
Ε: Πώς να ελέγξετε την ποιότητα των προϊόντων;
Η εταιρεία μας κατέχει την βασική τεχνολογία, όλα τα είδη των προϊόντων έχουν πιστοποιητικό CE. Έχουμε επαγγελματίες μηχανικούς. Οι εργαζόμενοι απαιτούνται αυστηρά να κάνουν τα προϊόντα σύμφωνα με τα σχέδια.Κάθε διαδικασία έχει τεχνικούς εκπαιδευτές.Οι επιθεωρητές QC θα επιθεωρούν τακτικά την παραγωγή.