2026-04-09
| Capacidade nominal | Alta Tensão | Baixa | Símbolo de Conexão | Perda sem Carga | Perda sob Carga | Corrente sem Carga | Peso | Impedância de Curto-Circuito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (KVA) | (KV) | Tensão | (W) | (W) | (%) | (KG) | (%) | |
| (KV) | ||||||||
| 10 | 6 | 0,4 | Dyn11 | 0,15 | 0,325 | 4,1 | 130 | 4 |
| 30 | 6,3 | Yyn0 | 0,215 | 0,75 | 3,2 | 260 | ||
| 50 | 10 | 0,305 | 1,055 | 2,8 | 315 | |||
| 80 | 10,5 | 0,415 | 1,46 | 2,6 | 470 | |||
| 100 | 11 | 0,45 | 1,665 | 2,4 | 520 | |||
| 125 | 0,53 | 1,955 | 2,2 | 585 | ||||
| 160 | 0,61 | 2,25 | 2,2 | 670 | ||||
| 200 | 0,7 | 2,675 | 2 | 790 | ||||
| 250 | 0,81 | 2,915 | 2 | 920 | ||||
| 315 | 0,99 | 3,67 | 1,8 | 1085 | ||||
| 400 | 1,1 | 4,22 | 1,8 | 1320 | ||||
| 500 | 1,305 | 5,165 | 1,8 | 1520 | ||||
| 630 | 1,46 | 6,31 | 1,6 | 1820 | 6 | |||
| 800 | 1,71 | 7,36 | 1,6 | 2105 | ||||
| 1000 | 1,99 | 8,6 | 1,4 | 2550 | ||||
| 1250 | 2,35 | 10,26 | 1,4 | 2900 | ||||
| 1600 | 2,755 | 12,42 | 1,4 | 3490 | ||||
| 2000 | 3,735 | 15,3 | 1,2 | 4220 | ||||
| 2500 | 4,5 | 19,53 | 1,2 | 4955 |
![]()
![]()
![]()
P: Posso ter um pedido de amostra?
R: Sim, aceitamos pedidos de amostra para testar e verificar a qualidade.
P: Qual é o prazo de entrega?
R: Tempo de produção em massa de 15 a 25 dias.
P: Quanto tempo dura a garantia?
R: 24 meses a partir do B/L. Se houver algum problema com acessórios, basta fornecer fotos do acessório danificado, então forneceremos serviço gratuito. De acordo com o número de produtos, forneceremos acessórios facilmente danificados gratuitamente. Também podemos fornecer suporte técnico se você precisar.
P: OEM/ODM está disponível?
R: Sim, está! Somos um fabricante com nossa própria equipe de P&D, podemos personalizar produtos de acordo com o desenho ou requisitos do cliente.
Serviços personalizados:
P: Como controlar a qualidade dos produtos?
R: Nossa empresa possui a tecnologia principal, todos os tipos de produtos possuem certificado CE. Temos engenheiros profissionais. Os trabalhadores são estritamente obrigados a fabricar produtos de acordo com os desenhos. Cada processo tem instrutores técnicos. Os supervisores de QC inspecionarão regularmente a produção. Faremos testes de desempenho dos produtos durante a produção e testes de qualidade abrangentes quando os produtos forem concluídos.