2026-04-09
| 명목 용량 | 고전압 | 낮은 | 연결 기호 | 무부하 손실 | 부하 중 손실 | 부하 전류가 없습니다. | 무게 | 단회로 독립성 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (KVA) | (KV) | 전압 | (W) | (W) | (%) | (kg) | (%) | |
| (KV) | ||||||||
| 10 | 6 | 0.4 | Dyn11 | 0.15 | 0.325 | 4.1 | 130 | 4 |
| 30 | 6.3 | 젠장 | 0.215 | 0.75 | 3.2 | 260 | ||
| 50 | 10 | 0.305 | 1.055 | 2.8 | 315 | |||
| 80 | 10.5 | 0.415 | 1.46 | 2.6 | 470 | |||
| 100 | 11 | 0.45 | 1.665 | 2.4 | 520 | |||
| 125 | 0.53 | 1.955 | 2.2 | 585 | ||||
| 160 | 0.61 | 2.25 | 2.2 | 670 | ||||
| 200 | 0.7 | 2.675 | 2 | 790 | ||||
| 250 | 0.81 | 2.915 | 2 | 920 | ||||
| 315 | 0.99 | 3.67 | 1.8 | 1085 | ||||
| 400 | 1.1 | 4.22 | 1.8 | 1320 | ||||
| 500 | 1.305 | 5.165 | 1.8 | 1520 | ||||
| 630 | 1.46 | 6.31 | 1.6 | 1820 | 6 | |||
| 800 | 1.71 | 7.36 | 1.6 | 2105 | ||||
| 1000 | 1.99 | 8.6 | 1.4 | 2550 | ||||
| 1250 | 2.35 | 10.26 | 1.4 | 2900 | ||||
| 1600 | 2.755 | 12.42 | 1.4 | 3490 | ||||
| 2000 | 3.735 | 15.3 | 1.2 | 4220 | ||||
| 2500 | 4.5 | 19.53 | 1.2 | 4955 |
![]()
![]()
![]()
Q: 샘플 주문을 받을 수 있나요?
A: 예, 우리는 테스트하고 품질을 확인하는 샘플 주문을 환영합니다.
Q: 납품 기간은 얼마입니까?
A: 대량 생산 시간 15-25 일.
Q: 보증 기간은 얼마입니까?
A: B / L에서 24 개월. 어떤 액세서리 문제가있는 경우, 손상된 액세서리의 사진을 제공하면 무료 서비스를 제공합니다. 제품 수에 따라,우리는 쉽게 손상 된 액세서리를 무료로 제공 할 것입니다.필요한 경우 기술 지원을 할 수도 있습니다.
Q: OEM/ODM 가 있나요?
A: 예,입니다! 우리는 우리의 자신의 R & D 팀과 제조자입니다, 우리는 고객의 그림 또는 요구 사항에 따라 제품을 사용자 정의 할 수 있습니다.
맞춤형 서비스:
Q: 제품의 품질을 어떻게 제어합니까?
A: 우리 회사는 핵심 기술을 소유하고, 모든 종류의 제품은 CE 인증서를 보유하고 있습니다. 우리는 전문 엔지니어가 있습니다. 작업자는 엄격하게 그림에 따라 제품을 만들 필요가 있습니다.각 과정에는 기술 강사가 있습니다.QC 감독자는 정기적으로 생산을 점검합니다. 우리는 생산 중에 제품 성능 테스트를 수행하고, 제품이 완료되면 포괄적인 품질 테스트를 수행합니다.