2026-04-09
| Capacidad nominal | Alto Voltaje | Bajo | Símbolo de conexión | Pérdida sin carga | Pérdida en carga | Corriente sin carga | Peso | Impedancia de cortocircuito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (KVA) | (KV) | Voltaje | (W) | (W) | (%) | (KG) | (%) | |
| (KV) | ||||||||
| 10 | 6 | 0.4 | Dyn11 | 0.15 | 0.325 | 4.1 | 130 | 4 |
| 30 | 6.3 | Yyn0 | 0.215 | 0.75 | 3.2 | 260 | ||
| 50 | 10 | 0.305 | 1.055 | 2.8 | 315 | |||
| 80 | 10.5 | 0.415 | 1.46 | 2.6 | 470 | |||
| 100 | 11 | 0.45 | 1.665 | 2.4 | 520 | |||
| 125 | 0.53 | 1.955 | 2.2 | 585 | ||||
| 160 | 0.61 | 2.25 | 2.2 | 670 | ||||
| 200 | 0.7 | 2.675 | 2 | 790 | ||||
| 250 | 0.81 | 2.915 | 2 | 920 | ||||
| 315 | 0.99 | 3.67 | 1.8 | 1085 | ||||
| 400 | 1.1 | 4.22 | 1.8 | 1320 | ||||
| 500 | 1.305 | 5.165 | 1.8 | 1520 | ||||
| 630 | 1.46 | 6.31 | 1.6 | 1820 | 6 | |||
| 800 | 1.71 | 7.36 | 1.6 | 2105 | ||||
| 1000 | 1.99 | 8.6 | 1.4 | 2550 | ||||
| 1250 | 2.35 | 10.26 | 1.4 | 2900 | ||||
| 1600 | 2.755 | 12.42 | 1.4 | 3490 | ||||
| 2000 | 3.735 | 15.3 | 1.2 | 4220 | ||||
| 2500 | 4.5 | 19.53 | 1.2 | 4955 |
![]()
![]()
![]()
P: ¿Puedo tener un pedido de muestra?
R: Sí, damos la bienvenida a pedidos de muestra para probar y verificar la calidad.
P: ¿Cuál es el tiempo de entrega?
R: Tiempo de producción en masa 15-25 días.
P: ¿Cuánto dura la garantía?
R: 24 meses desde B/L. Si hay algún problema con los accesorios, solo proporcione las fotos del accesorio dañado, y le proporcionaremos servicio gratuito. De acuerdo con el número de productos, proporcionaremos accesorios fácilmente dañados de forma gratuita. También podemos proporcionar soporte técnico si lo necesita.
P: ¿Está disponible OEM/ODM?
R: ¡Sí, lo está! Somos un fabricante con nuestro propio equipo de I+D, podemos personalizar productos según los dibujos o requisitos del cliente.
Servicios personalizados:
P: ¿Cómo controlar la calidad de los productos?
R: Nuestra empresa posee la tecnología central, todo tipo de productos tienen certificado CE. Tenemos ingenieros profesionales. Los trabajadores deben cumplir estrictamente con los dibujos para fabricar los productos. Cada proceso tiene instructores técnicos. Los supervisores de control de calidad inspeccionarán regularmente la producción. Realizaremos pruebas de rendimiento de los productos durante la producción y pruebas de calidad integrales cuando los productos estén terminados.