2026-04-09
| Công suất định mức | Điện áp cao | Thấp | Ký hiệu đấu dây | Tổn hao không tải | Tổn hao có tải | Dòng điện không tải | Trọng lượng | Trở kháng ngắn mạch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (KVA) | (KV) | Điện áp | (W) | (W) | (%) | (KG) | (%) | |
| (KV) | ||||||||
| 10 | 6 | 0.4 | Dyn11 | 0.15 | 0.325 | 4.1 | 130 | 4 |
| 30 | 6.3 | Yyn0 | 0.215 | 0.75 | 3.2 | 260 | ||
| 50 | 10 | 0.305 | 1.055 | 2.8 | 315 | |||
| 80 | 10.5 | 0.415 | 1.46 | 2.6 | 470 | |||
| 100 | 11 | 0.45 | 1.665 | 2.4 | 520 | |||
| 125 | 0.53 | 1.955 | 2.2 | 585 | ||||
| 160 | 0.61 | 2.25 | 2.2 | 670 | ||||
| 200 | 0.7 | 2.675 | 2 | 790 | ||||
| 250 | 0.81 | 2.915 | 2 | 920 | ||||
| 315 | 0.99 | 3.67 | 1.8 | 1085 | ||||
| 400 | 1.1 | 4.22 | 1.8 | 1320 | ||||
| 500 | 1.305 | 5.165 | 1.8 | 1520 | ||||
| 630 | 1.46 | 6.31 | 1.6 | 1820 | 6 | |||
| 800 | 1.71 | 7.36 | 1.6 | 2105 | ||||
| 1000 | 1.99 | 8.6 | 1.4 | 2550 | ||||
| 1250 | 2.35 | 10.26 | 1.4 | 2900 | ||||
| 1600 | 2.755 | 12.42 | 1.4 | 3490 | ||||
| 2000 | 3.735 | 15.3 | 1.2 | 4220 | ||||
| 2500 | 4.5 | 19.53 | 1.2 | 4955 |
![]()
![]()
![]()
H: Tôi có thể đặt hàng mẫu không?
A: Có, chúng tôi hoan nghênh đơn đặt hàng mẫu để kiểm tra và đánh giá chất lượng.
H: Thời gian giao hàng là bao lâu?
A: Thời gian sản xuất hàng loạt là 15-25 ngày.
H: Thời gian bảo hành là bao lâu?
A: 24 tháng kể từ ngày B/L. Nếu có bất kỳ vấn đề nào với phụ kiện, chỉ cần cung cấp ảnh của phụ kiện bị hỏng, sau đó chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ miễn phí. Tùy thuộc vào số lượng sản phẩm, chúng tôi sẽ cung cấp miễn phí các phụ kiện dễ hỏng. Chúng tôi cũng có thể cung cấp hỗ trợ kỹ thuật nếu bạn cần.
H: OEM/ODM có sẵn không?
A: Có, có! Chúng tôi là nhà sản xuất với đội ngũ R&D riêng, chúng tôi có thể tùy chỉnh sản phẩm theo bản vẽ hoặc yêu cầu của khách hàng.
Dịch vụ tùy chỉnh:
H: Làm thế nào để kiểm soát chất lượng sản phẩm?
A: Công ty chúng tôi sở hữu công nghệ cốt lõi, tất cả các loại sản phẩm đều có chứng nhận CE. Chúng tôi có các kỹ sư chuyên nghiệp. Công nhân được yêu cầu nghiêm ngặt sản xuất sản phẩm theo bản vẽ. Mỗi quy trình đều có người hướng dẫn kỹ thuật. Giám sát QC sẽ kiểm tra sản xuất thường xuyên. Chúng tôi sẽ thực hiện các bài kiểm tra hiệu suất sản phẩm trong quá trình sản xuất và các bài kiểm tra chất lượng toàn diện khi sản phẩm hoàn thành.