2026-04-09
| ظرفیت نامی | ولتاژ بالا | پایین | نماد اتصال | تلفات بدون بار | تلفات تحت بار | جریان بدون بار | وزن | امپدانس اتصال کوتاه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (KVA) | (KV) | ولتاژ | (W) | (W) | (%) | (KG) | (%) | |
| (KV) | ||||||||
| 10 | 6 | 0.4 | Dyn11 | 0.15 | 0.325 | 4.1 | 130 | 4 |
| 30 | 6.3 | Yyn0 | 0.215 | 0.75 | 3.2 | 260 | ||
| 50 | 10 | 0.305 | 1.055 | 2.8 | 315 | |||
| 80 | 10.5 | 0.415 | 1.46 | 2.6 | 470 | |||
| 100 | 11 | 0.45 | 1.665 | 2.4 | 520 | |||
| 125 | 0.53 | 1.955 | 2.2 | 585 | ||||
| 160 | 0.61 | 2.25 | 2.2 | 670 | ||||
| 200 | 0.7 | 2.675 | 2 | 790 | ||||
| 250 | 0.81 | 2.915 | 2 | 920 | ||||
| 315 | 0.99 | 3.67 | 1.8 | 1085 | ||||
| 400 | 1.1 | 4.22 | 1.8 | 1320 | ||||
| 500 | 1.305 | 5.165 | 1.8 | 1520 | ||||
| 630 | 1.46 | 6.31 | 1.6 | 1820 | 6 | |||
| 800 | 1.71 | 7.36 | 1.6 | 2105 | ||||
| 1000 | 1.99 | 8.6 | 1.4 | 2550 | ||||
| 1250 | 2.35 | 10.26 | 1.4 | 2900 | ||||
| 1600 | 2.755 | 12.42 | 1.4 | 3490 | ||||
| 2000 | 3.735 | 15.3 | 1.2 | 4220 | ||||
| 2500 | 4.5 | 19.53 | 1.2 | 4955 |
![]()
![]()
![]()
س: آیا میتوانم سفارش نمونه داشته باشم؟
پ: بله، ما از سفارش نمونه برای تست و بررسی کیفیت استقبال میکنیم.
س: زمان تحویل چقدر است؟
پ: زمان تولید انبوه 15-25 روز است.
س: گارانتی چقدر است؟
پ: 24 ماه از تاریخ بارنامه. در صورت بروز هرگونه مشکل در لوازم جانبی، فقط عکس لوازم جانبی آسیب دیده را ارائه دهید، سپس ما خدمات رایگان ارائه خواهیم داد. با توجه به تعداد محصولات، لوازم جانبی که به راحتی آسیب میبینند را به صورت رایگان ارائه خواهیم داد. همچنین در صورت نیاز میتوانیم پشتیبانی فنی ارائه دهیم.
س: آیا OEM/ODM موجود است؟
پ: بله، موجود است! ما تولید کننده با تیم تحقیق و توسعه خود هستیم، میتوانیم محصولات را مطابق با نقشه یا الزامات مشتری سفارشی کنیم.
خدمات سفارشی:
س: چگونه کیفیت محصولات را کنترل کنیم؟
پ: شرکت ما دارای فناوری هسته است، انواع محصولات دارای گواهینامه CE هستند. ما مهندسان حرفهای داریم. کارگران موظفند محصولات را طبق نقشهها تولید کنند. هر فرآیند دارای مربیان فنی است. سرپرستان کنترل کیفیت به طور منظم تولید را بازرسی میکنند. ما تست عملکرد محصولات را در طول تولید و تست کیفیت جامع را پس از اتمام محصولات انجام خواهیم داد.