2026-04-09
| İsimlendirilmiş kapasite | Yüksek Voltaj | Düşük | Bağlantı sembolü | Yük Kaybı Yok | Yükte Kayıp | Yük akımı yok | Ağırlık | Kısa devre bağımsızlığı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (KVA) | KV | Voltaj | (W) | (W) | (%) | (KG) | (%) | |
| KV | ||||||||
| 10 | 6 | 0.4 | Dyn11 | 0.15 | 0.325 | 4.1 | 130 | 4 |
| 30 | 6.3 | Evet. | 0.215 | 0.75 | 3.2 | 260 | ||
| 50 | 10 | 0.305 | 1.055 | 2.8 | 315 | |||
| 80 | 10.5 | 0.415 | 1.46 | 2.6 | 470 | |||
| 100 | 11 | 0.45 | 1.665 | 2.4 | 520 | |||
| 125 | 0.53 | 1.955 | 2.2 | 585 | ||||
| 160 | 0.61 | 2.25 | 2.2 | 670 | ||||
| 200 | 0.7 | 2.675 | 2 | 790 | ||||
| 250 | 0.81 | 2.915 | 2 | 920 | ||||
| 315 | 0.99 | 3.67 | 1.8 | 1085 | ||||
| 400 | 1.1 | 4.22 | 1.8 | 1320 | ||||
| 500 | 1.305 | 5.165 | 1.8 | 1520 | ||||
| 630 | 1.46 | 6.31 | 1.6 | 1820 | 6 | |||
| 800 | 1.71 | 7.36 | 1.6 | 2105 | ||||
| 1000 | 1.99 | 8.6 | 1.4 | 2550 | ||||
| 1250 | 2.35 | 10.26 | 1.4 | 2900 | ||||
| 1600 | 2.755 | 12.42 | 1.4 | 3490 | ||||
| 2000 | 3.735 | 15.3 | 1.2 | 4220 | ||||
| 2500 | 4.5 | 19.53 | 1.2 | 4955 |
![]()
![]()
![]()
S: Örnek siparişi alabilir miyim?
A: Evet, test ve kalite kontrol için örnek sipariş hoş geldiniz.
S: Öndeleme süresi nedir?
C: Toplu üretim süresi 15-25 gün.
S: Garanti ne kadar sürer?
A: B / L'den 24 ay. Eğer herhangi bir aksesuar sorunu varsa, sadece hasarlı aksesuarın fotoğraflarını sağlayın, o zaman ücretsiz servis sağlayacağız. Ürün sayısına göre,kolayca hasar gören aksesuarları bedavaya sağlayacağız.İhtiyacınız olursa teknik destek de verebiliriz.
S: OEM / ODM mevcut mu?
A: Evet, öyle! Biz kendi Ar-Ge ekibimizle üreticisiyiz, müşterinin çizimi veya gereksinimlerine göre ürünleri özelleştirebiliriz.
Özel hizmetler:
S: Ürünlerin kalitesini nasıl kontrol edebilirsiniz?
A: Şirketimiz çekirdek teknolojisine sahiptir, tüm ürünler CE sertifikasına sahiptir. Profesyonel mühendislerimiz var. İşçilerin çizimlere göre ürünler yapmaları kesinlikle gereklidir.Her bir işlemin teknik eğitmenleri vardır..QC denetçileri düzenli olarak üretimi denetleyecek. Üretim sırasında ürün performans testleri ve ürünler tamamlandığında kapsamlı kalite testleri yapacağız.