2026-04-09
| Nennleistung | Hochspannung | Niedrig | Anschlusssymbol | Leerlaufverlust | Lastverlust | Leerlaufstrom | Gewicht | Kurzschlussspannung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (KVA) | (KV) | Spannung | (W) | (W) | (%) | (KG) | (%) | |
| (KV) | ||||||||
| 10 | 6 | 0,4 | Dyn11 | 0,15 | 0,325 | 4,1 | 130 | 4 |
| 30 | 6,3 | Yyn0 | 0,215 | 0,75 | 3,2 | 260 | ||
| 50 | 10 | 0,305 | 1,055 | 2,8 | 315 | |||
| 80 | 10,5 | 0,415 | 1,46 | 2,6 | 470 | |||
| 100 | 11 | 0,45 | 1,665 | 2,4 | 520 | |||
| 125 | 0,53 | 1,955 | 2,2 | 585 | ||||
| 160 | 0,61 | 2,25 | 2,2 | 670 | ||||
| 200 | 0,7 | 2,675 | 2 | 790 | ||||
| 250 | 0,81 | 2,915 | 2 | 920 | ||||
| 315 | 0,99 | 3,67 | 1,8 | 1085 | ||||
| 400 | 1,1 | 4,22 | 1,8 | 1320 | ||||
| 500 | 1,305 | 5,165 | 1,8 | 1520 | ||||
| 630 | 1,46 | 6,31 | 1,6 | 1820 | 6 | |||
| 800 | 1,71 | 7,36 | 1,6 | 2105 | ||||
| 1000 | 1,99 | 8,6 | 1,4 | 2550 | ||||
| 1250 | 2,35 | 10,26 | 1,4 | 2900 | ||||
| 1600 | 2,755 | 12,42 | 1,4 | 3490 | ||||
| 2000 | 3,735 | 15,3 | 1,2 | 4220 | ||||
| 2500 | 4,5 | 19,53 | 1,2 | 4955 |
![]()
![]()
![]()
F: Kann ich eine Musterbestellung haben?
A: Ja, wir begrüßen Musterbestellungen zum Testen und Überprüfen der Qualität.
F: Was ist die Lieferzeit?
A: Massenproduktionszeit 15-25 Tage.
F: Wie lange ist die Garantie?
A: 24 Monate ab B/L. Wenn es Probleme mit Zubehör gibt, stellen Sie einfach Fotos des beschädigten Zubehörs zur Verfügung, dann bieten wir kostenlosen Service. Entsprechend der Anzahl der Produkte liefern wir leicht beschädigte Zubehörteile kostenlos. Wir können auch technische Unterstützung anbieten, wenn Sie sie benötigen.
F: Ist OEM/ODM verfügbar?
A: Ja, das ist es! Wir sind ein Hersteller mit eigenem F&E-Team, wir können Produkte nach Kundenzeichnung oder Anforderungen anpassen.
Kundenspezifische Dienstleistungen:
F: Wie kontrolliert man die Produktqualität?
A: Unser Unternehmen besitzt die Kerntechnologie, alle Arten von Produkten haben ein CE-Zertifikat. Wir haben professionelle Ingenieure. Die Arbeiter sind verpflichtet, Produkte gemäß den Zeichnungen herzustellen. Jeder Prozess hat technische Ausbilder. Die QC-Supervisoren inspizieren regelmäßig die Produktion. Wir führen während der Produktion Leistungstests durch und umfassende Qualitätstests, wenn die Produkte fertig sind.