2026-04-09
| Capacité nominale | Haute tension | Basse | Symbole de connexion | Pertes à vide | Pertes en charge | Courant à vide | Poids | Impédance de court-circuit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (KVA) | (KV) | Tension | (W) | (W) | (%) | (KG) | (%) | |
| (KV) | ||||||||
| 10 | 6 | 0,4 | Dyn11 | 0,15 | 0,325 | 4,1 | 130 | 4 |
| 30 | 6,3 | Yyn0 | 0,215 | 0,75 | 3,2 | 260 | ||
| 50 | 10 | 0,305 | 1,055 | 2,8 | 315 | |||
| 80 | 10,5 | 0,415 | 1,46 | 2,6 | 470 | |||
| 100 | 11 | 0,45 | 1,665 | 2,4 | 520 | |||
| 125 | 0,53 | 1,955 | 2,2 | 585 | ||||
| 160 | 0,61 | 2,25 | 2,2 | 670 | ||||
| 200 | 0,7 | 2,675 | 2 | 790 | ||||
| 250 | 0,81 | 2,915 | 2 | 920 | ||||
| 315 | 0,99 | 3,67 | 1,8 | 1085 | ||||
| 400 | 1,1 | 4,22 | 1,8 | 1320 | ||||
| 500 | 1,305 | 5,165 | 1,8 | 1520 | ||||
| 630 | 1,46 | 6,31 | 1,6 | 1820 | 6 | |||
| 800 | 1,71 | 7,36 | 1,6 | 2105 | ||||
| 1000 | 1,99 | 8,6 | 1,4 | 2550 | ||||
| 1250 | 2,35 | 10,26 | 1,4 | 2900 | ||||
| 1600 | 2,755 | 12,42 | 1,4 | 3490 | ||||
| 2000 | 3,735 | 15,3 | 1,2 | 4220 | ||||
| 2500 | 4,5 | 19,53 | 1,2 | 4955 |
![]()
![]()
![]()
Q: Puis-je avoir une commande d'échantillon ?
R: Oui, nous acceptons les commandes d'échantillons pour tester et vérifier la qualité.
Q: Quel est le délai de livraison ?
R: Délai de production de masse 15-25 jours.
Q: Quelle est la durée de la garantie ?
R: 24 mois à compter du B/L. S'il y a des problèmes avec les accessoires, fournissez simplement les photos de l'accessoire endommagé, puis nous fournirons un service gratuit. Selon le nombre de produits, nous fournirons gratuitement des accessoires facilement endommageables. Nous pouvons également fournir un support technique si vous en avez besoin.
Q: L'OEM/ODM est-il disponible ?
R: Oui, il l'est ! Nous sommes un fabricant avec notre propre équipe de R&D, nous pouvons personnaliser les produits selon les dessins ou les exigences du client.
Services personnalisés :
Q: Comment contrôler la qualité des produits ?
R: Notre société possède la technologie de base, tous les types de produits ont un certificat CE. Nous avons des ingénieurs professionnels. Les ouvriers sont strictement tenus de fabriquer les produits conformément aux dessins. Chaque processus a des instructeurs techniques. Les superviseurs QC inspecteront régulièrement la production. Nous effectuerons des tests de performance des produits pendant la production et des tests de qualité complets une fois les produits terminés.