| الـ MOQ: | 1 وحدة |
| سعر: | $1000-$10000 |
| التعبئة والتغليف القياسية: | حالة الخشب الرقائقي |
| فترة التسليم: | 30 يوما |
| طريقة الدفع: | تي/تي |
| القدرة على التوريد: | 1000 مجموعة / شهر |
محول ثلاثي الأطوار مثبت على عمود 75 كيلو فولت أمبير 13800 فولت إلى 480 فولت 277 فولت محولات توزيع مملوءة بالزيت بمعيار ANSI
تم تصميم خزان المياه الدائري ثلاثي الأطوار المثبت على عمود من Leilang Electric للمناطق التي تتطلب طاقة ثلاثية الأطوار ولكن المساحة محدودة. إنه أبسط من مجموعة من ثلاثة محولات أحادية الطور، وله تكاليف تركيب وتشغيل أقل وأمان أعلى.
| رقم. | التفاصيل | وحدة | المواصفات | ملاحظة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | النوع | ~ | مثبت على عمود، نوع تقليدي | |
| 2 | السعة المقدرة | كيلو فولت أمبير | 75 | |
| 3 | عدد الأطوار | ~ | 3 | |
| 4 | الجهد الأساسي | فولت | 13800 | توصيل دلتا |
| 5 | عازل أساسي | ~ | (3) عازل بورسلين فئة 15 كيلو فولت بتحمل صدمة 95 كيلو فولت | |
| 6 | الجهد الثانوي | فولت | 480Y/277 | |
| 7 | عازل أساسي | ~ | (4) طرف توصيل ملولب | تحمل صدمة 30 كيلو فولت |
| 8 | نوع التنصت | ~ | تنصت خارج الدائرة | |
| 9 | نطاق التنصت | % | ±2*2.5% (5 خطوات) | |
| 10 | طريقة التبريد | ~ | ONAN | |
| 11 | التردد المقدر | هرتز | 60 | |
| 12 | مجموعة المتجهات | ~ | Dyn1 | |
| 13 | فئة العزل | ~ | A(105 درجة مئوية) | |
| 14 | ارتفاع درجة الحرارة | كلفن | 60/65 (الزيت العلوي/الملف) | |
| 15 | فقدان بدون حمل | واط | 247 | تحمل 10% |
| 16 | فقدان أثناء التحميل (85 درجة مئوية) | واط | 1310 | |
| 17 | المعاوقة | % | 1.0~4.5 | |
| 18 | مادة الملف | ~ | نحاس | |
| 19 | سوائل العزل | زيت معدني | ||
| 20 | مادة القلب | ~ | صلب سيليكون | |
| 21 | ظروف الخدمة | ~ | خارجي | |
| 22 | درجة حرارة البيئة المحيطة | ~ | من -5~+40 درجة مئوية | |
| 23 | مستوى سطح البحر | متر | ≤1000 | |
| 24 | المعيار | ~ | ANSI C57.12.20 | |
| 25 | الأبعاد | بوصة | 29.5*32.7*65.0 | للإشارة فقط |
| 26 | الوزن | كجم | 1650 |
يجب تأكيد الخدمات المخصصة المذكورة أعلاه قبل الإنتاج.