| MOQ: | 1 единица |
| Цена: | $1000-$10000 |
| Стандартная упаковка: | Фанерный чехол |
| Срок доставки: | 30 дней |
| Метод оплаты: | Т/Т |
| Емкость поставок: | 1000 комплектов/месяц |
3-фазный трансформатор на полюсе 75кВА 13800В до 480В 277В Трансформаторы распределения с маслом Стандарт ANSI
Трёхфазный круглый резервуар для воды Leilang Electric предназначен для областей, где требуется трехфазный источник питания, но пространство ограничено.Это проще, чем набор из трех однофазных трансформаторов, и имеет более низкие затраты на установку и эксплуатацию и более высокую безопасность.
| Нет, нет, нет. | Подробная информация | Единица | Спецификация | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Тип | ~ | КОМПЛЕТНЫЙ, обычный тип | |
| 2 | Номинальная мощность | КВА | 75 | |
| 3 | Номер фазы | ~ | 3 | |
| 4 | Первичное напряжение | V | 13800 | Дельта-соединение |
| 5 | Первичная выщелачивание | ~ | (3) Класс 15 кВ BIL 95 кВ Порцелановые корпуса | |
| 6 | Вторичное напряжение | V | 480Y/277 | |
| 7 | Первичная выщелачивание | ~ | (4) конец нитки | BIL 30KV |
| 8 | Тип нажатия | ~ | отключение от цепи | |
| 9 | Диапазон нажатия | % | ±2*2,5% (5 шагов) | |
| 10 | Способ охлаждения | ~ | ОНАН | |
| 11 | Номинальная частота | Гц | 60 | |
| 12 | Векторная группа | ~ | Dyn1 | |
| 13 | Класс изоляции | ~ | A ((105°C) | |
| 14 | Повышение температуры | К | 60/65 ((оливковое масло/намотка) | |
| 15 | Потери при выгрузке | W | 247 | Толерантность 10% |
| 16 | Потеря нагрузки (85°C) | W | 1310 | |
| 17 | Импеданс | % | 1.0~4.5 | |
| 18 | Материал намотки | ~ | Ку | |
| 19 | Жидкости изоляции | Минеральные масла | ||
| 20 | Основной материал | ~ | кремниевая сталь | |
| 21 | Состояние обслуживания | ~ | на улице | |
| 22 | Температура окружающей среды | ~ | от -5 до +40°C | |
| 23 | Уровень моря | М | ≤ 1000 | |
| 24 | Стандартный | ~ | ANSI C57.12.20 | |
| 25 | Размеры | дюйм | 29.5 умножить на 32.7 умножить на 65.0 | только для справки |
| 26 | Вес | в кг | 1650 |
Вышеуказанные услуги должны быть подтверждены до производства.