| ขั้นต่ำ: | 1ยูนิต |
| ราคา: | $1000-$10000 |
| บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | กรณีไม้อัด |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 30วัน |
| วิธีการจ่ายเงิน: | ที/ที |
| ความสามารถในการจัดหา: | 1,000 ชุด / เดือน |
เครื่องแปลงที่ติดขั้ว 3 ขั้นตอน 75kVA 13800V ถึง 480V 277V เครื่องแปลงกระจายน้ํามัน ANSI Standard
ถังน้ํากลมสามเฟสติดเสาของ Leilang Electric ถูกออกแบบให้กับพื้นที่ที่ต้องการพลังงานสามเฟส แต่มีพื้นที่จํากัดมันง่ายกว่าเซ็ทของสามแปลงแบบ 1 ขั้นตอน, และมีต้นทุนการติดตั้งและการดําเนินงานที่ต่ํากว่าและความปลอดภัยสูงกว่า
| ไม่ ไม่ | รายละเอียด | หน่วย | รายละเอียด | คําสังเกต |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ประเภท | ~ | ประเภทประจําการ | |
| 2 | ความจุ | kVA | 75 | |
| 3 | เลขระยะ | ~ | 3 | |
| 4 | ความดันประถม | V | 13800 | การเชื่อมต่อเดลต้า |
| 5 | ผูกกระโปรงพื้นฐาน | ~ | (3) 15kV ประเภท BIL 95kV กระปุกโปรเซลิน | |
| 6 | ความดันระดับรอง | V | 480Y/277 | |
| 7 | ผูกกระโปรงพื้นฐาน | ~ | (4) ปลายเส้น | BIL 30KV |
| 8 | ประเภทการดึง | ~ | การติดต่อนอกวงจร | |
| 9 | ระยะการดึง | % | ± 2 * 2.5% (5 ขั้นตอน) | |
| 10 | วิธีการเย็น | ~ | ONAN | |
| 11 | อัตราความถี่ | Hz | 60 | |
| 12 | กลุ่มเวกเตอร์ | ~ | Dyn1 | |
| 13 | ประเภทการปิด | ~ | A ((105°C) | |
| 14 | การเพิ่มอุณหภูมิ | K | 60/65 ((น้ํามันบน/ลวด) | |
| 15 | การสูญเสียจากภาระ | W | 247 | ความละเอียด 10% |
| 16 | การสูญเสียในช่วงการบรรทุก (85°C) | W | 1310 | |
| 17 | อุปสรรค | % | 1.0~45 | |
| 18 | วัสดุการลวด | ~ | คู | |
| 19 | น้ํายาประปา | น้ํามันแร่ | ||
| 20 | วัสดุหลัก | ~ | เหล็กซิลิคอน | |
| 21 | สภาพการใช้งาน | ~ | กลางแจ้ง | |
| 22 | อุณหภูมิบริเวณ | ~ | จาก -5 ~ + 40 °C | |
| 23 | ระดับน้ําทะเล | M | ≤ 1000 | |
| 24 | มาตรฐาน | ~ | ANSI C5712.20 | |
| 25 | ขนาด | นิ้ว | 29.5*32.7*650 | เพียงเพื่อข้อมูล |
| 26 | น้ําหนัก | กก | 1650 |
การบริการที่กําหนดไว้ข้างต้น ต้องยืนยันก่อนการผลิต