| MOQ: | 1개 |
| 가격: | $1000-$10000 |
| 표준 포장: | 합판 케이스 |
| 배송 기간: | 30일 |
| 결제 방법: | 티/티 |
| 공급능력: | 1000set/월 |
3단계 기둥에 장착된 트랜스포머 75kVA 13800V ~ 480V 277V 오일 충전 분배 트랜스포머 ANSI 표준
레이랑 일렉트릭의 3단계 기둥에 장착된 둥근 물 탱크는 3단계 전원이 필요하지만 공간이 제한된 지역으로 설계되었습니다.3개의 단일 단계 트랜스포머보다 간단합니다., 설치 및 운영 비용이 낮고 안전성이 높습니다.
| - 아니 | 세부 사항 | 단위 | 사양 | 언급 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 종류 | ~ | 구슬에 장착된, 일반형 | |
| 2 | 명목 용량 | kVA | 75 | |
| 3 | 단계 번호 | ~ | 3 | |
| 4 | 원전 전압 | V | 13800 | 델타 연결 |
| 5 | 1차 부시 | ~ | (3) 15kV 클래스 BIL 95kV 포르셀린 부시 | |
| 6 | 2차 전압 | V | 480Y/277 | |
| 7 | 1차 부시 | ~ | (4) 스레드 단말 | BIL 30KV |
| 8 | 터킹 타입 | ~ | 오프 서킷 탭 | |
| 9 | 터킹 범위 | % | ±2*2.5% (5단계) | |
| 10 | 냉각 방법 | ~ | ONAN | |
| 11 | 명명 주파수 | Hz | 60 | |
| 12 | 벡터 그룹 | ~ | Dyn1 | |
| 13 | 단열계급 | ~ | A ((105°C) | |
| 14 | 온도 상승 | K | 60/65 (상위유/오일링) | |
| 15 | 부하를 제외한 손실 | W | 247 | 10% 허용량 |
| 16 | 부하 손실 (85°C) | W | 1310 | |
| 17 | 임페던스 | % | 10.0~4.5 | |
| 18 | 롤링 소재 | ~ | 큐 | |
| 19 | 단열 액체 | 광유 | ||
| 20 | 원자재 | ~ | 실리콘 스틸 | |
| 21 | 서비스 상태 | ~ | 야외 | |
| 22 | 실내 온도 | ~ | -5~+40°C | |
| 23 | 해수면 | M | ≤1000 | |
| 24 | 표준 | ~ | ANSI C57.12.20 | |
| 25 | 크기 | 인치 | 29.5*32.7*650 | 참고용으로만 |
| 26 | 무게 | 1kg | 1650 |
위의 맞춤형 서비스는 생산 전에 확인되어야 합니다.