| MOQ: | 1개 |
| 가격: | $1000-$10000 |
| 표준 포장: | 1000set/월 |
| 배송 기간: | 30일 |
| 결제 방법: | 티/티 |
| 공급능력: | 합판 케이스 |
| 10kva-500kva 단상 유입식 변압기 | ||||||
| 정격 용량(kVA) | 높음 | 저전압(v) | 연결 기호 | 표준 | 단락 임피던스(%) | 효율 |
| 전압(v) | (%) | |||||
| 10 | 4160 7200 12000 12470 13200 13800 19920 24940 34500 |
110 220 230 400 480 |
II0,II6 | IEEE/ANSI/ DOE/CSA | 1.0-4.5% | 98.7 |
| 15 | 98.82 | |||||
| 25 | 98.95 | |||||
| 37.5 | 99.05 | |||||
| 50 | 99.11 | |||||
| 75 | 99.19 | |||||
| 100 | 99.25 | |||||
| 167 | 99.33 | |||||
| 250 | 99.39 | |||||
| 333 | 99.43 | |||||
| 500 | 99.49 | |||||
![]()
![]()