| MOQ: | 1 đơn vị |
| Giá bán: | $1000-$10000 |
| Bao bì tiêu chuẩn: | 1000 bộ/tháng |
| Thời gian giao hàng: | 30 ngày |
| phương thức thanh toán: | T/T |
| năng lực cung cấp: | Vỏ gỗ dán |
| Máy biến áp ngâm dầu một pha 10kva-500kva | ||||||
| Công suất định mức (kVA) | Cao | Điện áp thấp (V) | Ký hiệu kết nối | Tiêu chuẩn | Trở kháng ngắn mạch (%) | Hiệu suất |
| Điện áp (V) | (%) | |||||
| 10 | 4160 7200 12000 12470 13200 13800 19920 24940 34500 |
110 220 230 400 480 |
II0,II6 | IEEE/ANSI/ DOE/CSA | 1.0-4.5% | 98.7 |
| 15 | 98.82 | |||||
| 25 | 98.95 | |||||
| 37.5 | 99.05 | |||||
| 50 | 99.11 | |||||
| 75 | 99.19 | |||||
| 100 | 99.25 | |||||
| 167 | 99.33 | |||||
| 250 | 99.39 | |||||
| 333 | 99.43 | |||||
| 500 | 99.49 | |||||
![]()
![]()