| مقدار تولیدی: | 1 واحد |
| قیمت: | $1000-$10000 |
| بسته بندی استاندارد: | 1000 مجموعه در ماه |
| دوره تحویل: | 30 روز |
| روش پرداخت: | T/T |
| ظرفیت تامین: | کیس تخته سه لا |
| ترانسفورماتور غوطه ور در روغن تک فاز 10 کیلو ولت آمپر تا 500 کیلو ولت آمپر | ||||||
| ظرفیت نامی (کیلو ولت آمپر) | بالا | ولتاژ پایین (ولت) | نماد اتصال | استاندارد | امپدانس اتصال کوتاه (درصد) | راندمان |
| ولتاژ (ولت) | (درصد) | |||||
| 10 | 4160 7200 12000 12470 13200 13800 19920 24940 34500 |
110 220 230 400 480 |
II0,II6 | IEEE/ANSI/ DOE/CSA | 1.0-4.5% | 98.7 |
| 15 | 98.82 | |||||
| 25 | 98.95 | |||||
| 37.5 | 99.05 | |||||
| 50 | 99.11 | |||||
| 75 | 99.19 | |||||
| 100 | 99.25 | |||||
| 167 | 99.33 | |||||
| 250 | 99.39 | |||||
| 333 | 99.43 | |||||
| 500 | 99.49 | |||||
![]()
![]()