| MOQ: | 1 μονάδα |
| Τιμή: | $1000-$10000 |
| Τυπική συσκευασία: | 1000 σετ/μήνα |
| Προθεσμία παράδοσης: | 30 Ημέρες |
| Μέθοδος πληρωμής: | T/T |
| Δυνατότητα ανεφοδιασμού: | Θήκη από κόντρα πλακέ |
| Μετασχηματιστής εμβαπτισμένος σε λάδι μονοφασικός 10kva-500kva | ||||||
| Ονομαστική Χωρητικότητα (kVA) | Υψηλή | Χαμηλή Τάση (v) | Σύμβολο Σύνδεσης | Πρότυπο | Αντίσταση Βραχυκυκλώματος (%) | Απόδοση |
| Τάση (v) | (%) | |||||
| 10 | 4160 7200 12000 12470 13200 13800 19920 24940 34500 |
110 220 230 400 480 |
II0,II6 | IEEE/ANSI/ DOE/CSA | 1.0-4.5% | 98.7 |
| 15 | 98.82 | |||||
| 25 | 98.95 | |||||
| 37.5 | 99.05 | |||||
| 50 | 99.11 | |||||
| 75 | 99.19 | |||||
| 100 | 99.25 | |||||
| 167 | 99.33 | |||||
| 250 | 99.39 | |||||
| 333 | 99.43 | |||||
| 500 | 99.49 | |||||
![]()
![]()