| MOQ: | 1 ইউনিট |
| দাম: | $1000-$10000 |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | 1000সেট/মাস |
| ডেলিভারি সময়: | 30 দিন |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | প্লাইউড কেস |
| ১০কেভিএ-৫০০কেভিএ সিঙ্গেল-ফেজ তেল নিমজ্জিত ট্রান্সফরমার | ||||||
| রেটেড ক্যাপাসিটি (কেভিএ) | উচ্চ | নিম্ন ভোল্টেজ (ভ) | সংযোগ প্রতীক | স্ট্যান্ডার্ড | শর্ট-সার্কিট ইম্পিডেন্স (%) | দক্ষতা |
| ভোল্টেজ (ভ) | (%) | |||||
| ১০ | ৪১৬০ ৭২০০ ১২০০০ ১২৪৭০ ১৩২০০ ১৩৮০০ ১৯৯২০ ২৪৯৪০ ৩৪৫০০ |
১১০ ২২০ ২৩০ ৪০০ ৪৮০ |
II0,II6 | IEEE/ANSI/ DOE/CSA | ১.০-৪.৫% | ৯৮.৭ |
| ১৫ | ৯৮.৮২ | |||||
| ২৫ | ৯৮.৯৫ | |||||
| ৩৭.৫ | ৯৯.০৫ | |||||
| ৫০ | ৯৯.১১ | |||||
| ৭৫ | ৯৯.১৯ | |||||
| ১০০ | ৯৯.২৫ | |||||
| ১৬৭ | ৯৯.৩৩ | |||||
| ২৫০ | ৯৯.৩৯ | |||||
| ৩৩৩ | ৯৯.৪৩ | |||||
| ৫০০ | ৯৯.৪৯ | |||||
![]()
![]()