| MOQ: | 1 jednostka |
| Cena £: | $1000-$10000 |
| Standardowe opakowanie: | 1000 zestawów/miesiąc |
| Okres dostawy: | 30 dni |
| metoda płatności: | T/T |
| Wydajność dostaw: | Obudowa ze sklejki |
| 10kva-500kva Jednofazowy transformator zanurzony w oleju | ||||||
| Pojemność nominalna ((kVA) | Wysoki | Niskie napięcie (v) | Symbol połączenia | Standardowy | Impedancja zwarcia ((%) | Efektywność |
| napięcie (v) | (%) | |||||
| 10 | 4160 7200 12000 12470 13200 13800 19920 24940 34500 |
110 220 230 400 480 |
II0,II6 | IEEE/ANSI/DOE/CSA | 10,0-4,5% | 98.7 |
| 15 | 98.82 | |||||
| 25 | 98.95 | |||||
| 37.5 | 99.05 | |||||
| 50 | 99.11 | |||||
| 75 | 99.19 | |||||
| 100 | 99.25 | |||||
| 167 | 99.33 | |||||
| 250 | 99.39 | |||||
| 333 | 99.43 | |||||
| 500 | 99.49 | |||||
![]()
![]()