| MOQ: | 1 unit |
| Harga: | $1000-$10000 |
| Kemasan Standar: | 1000set/bulan |
| Periode Pengiriman: | 30 hari |
| metode pembayaran: | T/T |
| Kapasitas Pasokan: | Kasus Kayu Lapis |
| 10kva-500kva Transformator terendam minyak satu fase | ||||||
| Kapasitas Nominal (kVA) | Tinggi | Tegangan rendah (v) | Simbol Koneksi | Standar | Impedansi sirkuit pendek ((%) | Efisiensi |
| Tegangan (v) | (%) | |||||
| 10 | 4160 7200 12000 12470 13200 13800 19920 24940 34500 |
110 220 230 400 480 |
II0,II6 | IEEE/ANSI/DOE/CSA | 10,0-4,5% | 98.7 |
| 15 | 98.82 | |||||
| 25 | 98.95 | |||||
| 37.5 | 99.05 | |||||
| 50 | 99.11 | |||||
| 75 | 99.19 | |||||
| 100 | 99.25 | |||||
| 167 | 99.33 | |||||
| 250 | 99.39 | |||||
| 333 | 99.43 | |||||
| 500 | 99.49 | |||||
![]()
![]()