| MOQ: | 1 единица |
| Цена: | $1000-$10000 |
| Стандартная упаковка: | 1000 комплектов/месяц |
| Срок доставки: | 30 дней |
| Метод оплаты: | Т/Т |
| Емкость поставок: | Фанерный чехол |
| 10kva-500kva Однофазный трансформатор, погруженный в масло | ||||||
| Номинальная мощность ((kVA) | Высокий | Низкое напряжение (v) | Символ соединения | Стандартный | Импеданс короткого замыкания ((%) | Эффективность |
| Напряжение ((v) | (%) | |||||
| 10 | 4160 7200 12000 12470 13200 13800 19920 24940 34500 |
110 220 230 400 480 |
II0,II6 | IEEE/ANSI/DOE/CSA | 10,0-4,5% | 98.7 |
| 15 | 98.82 | |||||
| 25 | 98.95 | |||||
| 37.5 | 99.05 | |||||
| 50 | 99.11 | |||||
| 75 | 99.19 | |||||
| 100 | 99.25 | |||||
| 167 | 99.33 | |||||
| 250 | 99.39 | |||||
| 333 | 99.43 | |||||
| 500 | 99.49 | |||||
![]()
![]()