| MOQ: | 1 unidade |
| Preço: | $1000-$10000 |
| Embalagem Padrão: | 1000 conjuntos/mês |
| Período de entrega: | 30 dias |
| Método do pagamento: | T/T |
| Capacidade de fornecimento: | Caixa de madeira compensada |
| Transformador monofásico imerso em óleo de 10kva-500kva | ||||||
| Capacidade Nominal (kVA) | Alta | Tensão Baixa (V) | Símbolo de Conexão | Padrão | Impedância de Curto-Circuito (%) | Eficiência |
| Tensão (V) | (%) | |||||
| 10 | 4160 7200 12000 12470 13200 13800 19920 24940 34500 |
110 220 230 400 480 |
II0,II6 | IEEE/ANSI/ DOE/CSA | 1.0-4.5% | 98.7 |
| 15 | 98.82 | |||||
| 25 | 98.95 | |||||
| 37.5 | 99.05 | |||||
| 50 | 99.11 | |||||
| 75 | 99.19 | |||||
| 100 | 99.25 | |||||
| 167 | 99.33 | |||||
| 250 | 99.39 | |||||
| 333 | 99.43 | |||||
| 500 | 99.49 | |||||
![]()
![]()