| MOQ: | 1 unità |
| Prezzo: | $1000-$10000 |
| Imballaggio standard: | 1000 set/mese |
| Periodo di consegna: | 30 giorni |
| Metodo di pagamento: | T/T |
| Capacità di fornitura: | Custodia in compensato |
| Trasformatore monofase immerso in olio da 10kva-500kva | ||||||
| Capacità nominale (kVA) | Alta | Tensione bassa (V) | Simbolo di connessione | Standard | Impedenza di cortocircuito (%) | Efficienza |
| Tensione (V) | (%) | |||||
| 10 | 4160 7200 12000 12470 13200 13800 19920 24940 34500 |
110 220 230 400 480 |
II0,II6 | IEEE/ANSI/ DOE/CSA | 1.0-4.5% | 98.7 |
| 15 | 98.82 | |||||
| 25 | 98.95 | |||||
| 37.5 | 99.05 | |||||
| 50 | 99.11 | |||||
| 75 | 99.19 | |||||
| 100 | 99.25 | |||||
| 167 | 99.33 | |||||
| 250 | 99.39 | |||||
| 333 | 99.43 | |||||
| 500 | 99.49 | |||||
![]()
![]()