| ขั้นต่ำ: | 1ยูนิต |
| ราคา: | $1000-$10000 |
| บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | 1,000 ชุด / เดือน |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 30วัน |
| วิธีการจ่ายเงิน: | ที/ที |
| ความสามารถในการจัดหา: | กรณีไม้อัด |
| หม้อแปลงไฟฟ้าแบบจุ่มน้ำมัน 1 เฟส 10kva-500kva | ||||||
| พิกัดกำลัง (kVA) | สูง | แรงดันไฟฟ้าต่ำ (v) | สัญลักษณ์การเชื่อมต่อ | มาตรฐาน | อิมพีแดนซ์ไฟฟ้าลัดวงจร (%) | ประสิทธิภาพ |
| แรงดันไฟฟ้า (v) | (%) | |||||
| 10 | 4160 7200 12000 12470 13200 13800 19920 24940 34500 |
110 220 230 400 480 |
II0,II6 | IEEE/ANSI/ DOE/CSA | 1.0-4.5% | 98.7 |
| 15 | 98.82 | |||||
| 25 | 98.95 | |||||
| 37.5 | 99.05 | |||||
| 50 | 99.11 | |||||
| 75 | 99.19 | |||||
| 100 | 99.25 | |||||
| 167 | 99.33 | |||||
| 250 | 99.39 | |||||
| 333 | 99.43 | |||||
| 500 | 99.49 | |||||
![]()
![]()