| MOQ: | 1 unité |
| Prix: | $1000-$10000 |
| Emballage Standard: | 1000set/mois |
| Délai De Livraison: | 30 jours |
| Méthode De Paiement: | T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | Caisse en contreplaqué |
| Transformateur immergé dans l'huile monophasique de 10kva à 500kva | ||||||
| Capacité nominale (kVA) | Très haut | Le débit de courant est supérieur ou égal à: | Symbole de connexion | La norme | Impédance de court-circuit (%) | Efficacité |
| Voltage (v) | (en %) | |||||
| 10 | 4160 7200 12000 12470 13200 13800 19920 24940 34500 |
110 220 230 400 480 |
II0, II6 | Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: | 10,0 à 4,5% | 98.7 |
| 15 | 98.82 | |||||
| 25 | 98.95 | |||||
| 37.5 | 99.05 | |||||
| 50 | 99.11 | |||||
| 75 | 99.19 | |||||
| 100 | 99.25 | |||||
| 167 | 99.33 | |||||
| 250 | 99.39 | |||||
| 333 | 99.43 | |||||
| 500 | 99.49 | |||||
![]()
![]()