| MOQ: | 1 unidad |
| Precio: | $1000-$10000 |
| Embalaje Estándar: | 1000 juegos/mes |
| Período De Entrega: | 30 días |
| Forma De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | Caja de madera contrachapada |
| Transformador inmerso en aceite de una sola fase de 10kva-500kva | ||||||
| Capacidad nominal (kVA) | En alto. | Baja tensión (v) | Símbolo de conexión | Estándar | Impedancia de cortocircuito (%) | Eficiencia |
| Ventilación (v) | (%) | |||||
| 10 | 4160 7200 12000 12470 13200 13800 19920 24940 34500 |
110 220 230 400 480 |
II0, II6 | Los datos de las pruebas de seguridad de los sistemas de seguridad de los equipos de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad. | 10,0 a 4,5% | 98.7 |
| 15 | 98.82 | |||||
| 25 | 98.95 | |||||
| 37.5 | 99.05 | |||||
| 50 | 99.11 | |||||
| 75 | 99.19 | |||||
| 100 | 99.25 | |||||
| 167 | 99.33 | |||||
| 250 | 99.39 | |||||
| 333 | 99.43 | |||||
| 500 | 99.49 | |||||
![]()
![]()